詳細介紹
產品型號 Cat.NO. |
規格 | 尺寸 | 重量 | |||||||
A | B | 外徑 | 厚度 | 標稱內徑 | 長度 | Kg/m | ||||
R-2606-04P | 16 | 1/2" | 21.0 | 2.3 | 16.4 | 4000 | 1.06 | |||
R-2606-06P | 22 | 3/4" | 26.5 | 2.3 | 21.9 | 4000 | 1.37 | |||
R-2606-1P | 28 | 1" | 33.3 | 2.5 | 28.3 | 4000 | 1.90 | |||
R-2606-12P | 36 | 1-1/4" | 41.9 | 2.5 | 36.9 | 4000 | 2.43 | |||
R-2606-15P | 42 | 1-1/2" | 47.8 | 2.5 | 42.8 | 4000 | 2.79 | |||
R-2606-2P | 54 | 2" | 59.6 | 2.8 | 54.0 | 4000 | 3.92 | |||
R-2606-25P | 70 | 2-1/2" | 75.2 | 2.8 | 69.6 | 4000 | 5.00 | |||
R-2606-3P | 82 | 3" | 87.9 | 2.8 | 82.3 | 4000 | 5.88 | |||
R-2606-4P | 104 | 4" | 113.4 | 3.5 | 106.4 | 4000 | 9.48 | |||
.Tolerance: 1/2"~3"±3mm, 4"±4mm (公差: 1/2"~3"±3mm, 4"±4mm) |
產品諮詢