詳細介紹
產品型號 | 規格 | 尺寸 Dimensions (mm) | 重量 | ||||
Cat.NO. | Conduit Size | 外徑O.D | 外徑容許差 Tolerance on O.D |
近似內徑 Approx I.D |
厚度 Thickness |
長度 Length |
Weight Kg/M |
E-EMT-04 | E19 | 19.1 | ±0.15 | 16.7 | 1.2 | 3660 | 0.53 |
E-EMT-06 | E25 | 25.4 | ±0.15 | 23 | 1.2 | 3660 | 0.72 |
E-EMT-1 | E31 | 31.8 | ±0.15 | 29 | 1.4 | 3660 | 1.05 |
E-EMT-12 | E39 | 38.1 | ±0.15 | 35.3 | 1.4 | 3660 | 1.27 |
E-EMT-15 | E51 | 50.8 | ±0.15 | 48 | 1.4 | 3660 | 1.71 |
E-EMT-2 | E63 | 63.5 | ±0.15 | 60.3 | 1.6 | 3660 | 2.44 |
E-EMT-25 | E75 | 76.2 | ±0.15 | 72.6 | 1.8 | 3660 | 3.3 |
產品諮詢