規格
材質
抗拉力防水軟管標準品內層為鍍鋅鐵皮軟管,3/8"~1"為崁入化纖紗單鉤設計,
1-1/4"~4"為雙鉤設計,外層為PVC包覆
詳細介紹
產品型號 | 規格 | 內徑I.D | 外徑O.D | 彎曲半徑 | 包裝 | ||
Cat.NO. | Conduit Size | Min. | Max. | Min. | Max. | Bend Radius | Length (M/coil) |
P-TKA-03 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 17.7 | 18.2 | 65 | 50 |
P-TKA-04 | 1/2" | 15.8 | 16.3 | 21 | 21.5 | 90 | 50 |
P-TKA-06 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 26.5 | 27 | 115 | 30 |
P-TKA-1 | 1" | 26.3 | 26.8 | 32.9 | 33.4 | 140 | 30 |
P-TKA-12 | 1-1/4" | 34.9 | 35.3 | 41.8 | 42.3 | 180 | 20 |
P-TKA-15 | 1-1/2" | 39.9 | 40.3 | 47.7 | 48.2 | 220 | 20 |
P-TKA-2 | 2" | 51.4 | 51.8 | 59.7 | 60.2 | 260 | 15 |
P-TKA-25 | 2-1/2" | 63.4 | 63.8 | 72.2 | 72.7 | 300 | 10 |
P-TKA-3 | 3" | 78.4 | 78.8 | 87.7 | 88.2 | 380 | 10 |
P-TKA-4 | 4" | 101.4 | 102.4 | 113.5 | 114 | 530 | 5 |
.Tolerance:±5% (公差:±5%) |
產品諮詢