產品介紹

  • 20K法蘭

詳細介紹

 
Dimensions in mm
Pipe Pipe Bo (2) D (2) t (2) T (2) G (2)
B A
3/8 10 17.3 17.8 +0.5
-0.0
90 +1.0
-0.0
14 +1.0
-0.0
20 ±1.0 48 ±0.8
1/2 15 21.7 22.2 95 14 20 52
3/4 20 27.2 27.7 100 16 22 58
1 25 34.0 34.5 125 16 24 70
11/4 32 42.7 43.2 135 18 26 80
11/2 40 48.6 49.1 140 18 26 85
2 50 60.5 61.1 155 18 26 100
21/2 65 76.3 77.1 175 20 30 120
3 80 89.1 90.0 200 22 +1.5
-0.0
34 135
31/2 90 101.6 102.6 +1.0
-0.0
210 24 36 145
4 100 114.3 115.4 225 24 36 160
5 125 139.8 141.2 270 26 40 195
6 150 165.2 166.6 305 +1.5
-0.0
28 42 230 ±0.9
7 175 190.7 192.1 325 30 46 250
8 200 216.3 218.0 350 30 46 275
9 225 241.8 243.7 385 32 48 300
10 250 267.4 269.5 430 34 52 ±1.5 345
12 300 318.5 321.0 480 36 56 395
14 350 355.6 358.1 540 40 62 440
16 400 406.4 409.5 +1.5
-0.0
605 +2.0
-0.0
46 70 495
18 450 457.2 460.0 675 48 78 560
20 500 508.2 511.0 730 50 84 615
22 550 558.8 562.0 795 52 +2.0
-0.0
90 670 ±1.0
24 600 609.6 613.0 +2.0
-0.0
845 54 96 720
26 650 660.4 664.0 945 60 - 790
28 700 711.2 715.0 995 64 - 840
30 750 762.0 766.0 1080 +2.5
-0.0
68 - 900
32 800 812.8 817.0 +2.5
-0.0
1140 72 - 960
34 850 863.6 868.0 1200 74 - 1020 ±1.2
36 900 914.4 919.0 1250 76 - 1070
 
 
Dimensions in mm
Pipe f r H (2) X (2) C (2) Number 
of Holes
Bolt
Diameter
kg/pc
B A PL SO BL
3/8 10 1 4 30 +1.0
-0.0
32 +1.0
-0.0
65 ±0.5 4 15 0.6 0.6 0.6
1/2 15 1 4 34 36 70 4 15 0.7 0.7 0.7
3/4 20 1 4 40 42 75 4 15 0.8 0.8 0.9
1 25 1 4 48 50 90 4 19 1.3 1.3 1.5
11/4 32 2 5 56 60 100 4 19 1.5 1.6 1.8
11/2 40 2 5 62 66 105 4 19 1.7 1.7 2.0
2 50 2 5 76 80 120 8 19 1.9 1.9 2.4
21/2 65 2 5 100 104 140 8 19 2.6 2.6 3.4
3 80 2 6 113 117 160 8 23 3.8 3.9 4.9
31/2 90 2 6 126 130 170 8 23 4.4 4.6 6.0
4 100 2 6 138 142 185 8 23 4.9 5.1 6.9
5 125 2 6 166 172 225 8 25 7.8 8.3 11.0
6 150 2 6 196 202 260 ±0.6 12 25 10.1 10.6 14.9
7 175 2 6 218 226 +1.5
-0.0
280 12 25 12.0 12.1 19.0
8 200 2 6 244 +1.5
-0.0
252 305 12 25 12.6 13.3 21.4
9 225 2 6 266 274 335 12 27 16.0 16.3 28.5
10 250 2 6 304 312 380 12 27 21.9 23.4 37.2
12 300 3 8 354 364 430 16 27 25.8 27.7 48.8
14 350 3 8 398 408 480 16 33 36.2 39.2 68.0
16 400 3 10 446 456 +2.0
-0.0
540 16 33 51.7 54.2 99.4
18 450 3 10 504 +2.0
-0.0
514 605 ±0.8 20 33 61.1 71.7 129.1
20 500 3 10 558 568 660 20 33 77.4 86.2 158.4
22 550 3 10 612 622 720 20 39 92.2 105.0 194.0
24 600 3 10 666 +2.5
-0.0
676 +2.5
-0.0
770 24 39 101.1 119.0 226.9
26 650 5 - - - 850 24 48 147.6 - 311.6
28 700 5 - - - 900 24 48 168.0 - 370.9
30 750 5 - - - 975 ±1.0 24 56 212.7 - 460.1
32 800 5 - - - 1030 24 56 248.5 - 546.5
34 850 5 - - - 1090 24 56 280.5 - 626.5
36 900 5 - - - 1140 28 56 296.9 - 694.9
 
 
產品諮詢