產品介紹

  • 16K法蘭

詳細介紹

 
Dimensions in mm
Pipe Pipe Bo (2) D (2) t (2) T (2) G (2)
B A
3/8 10 17.3 17.8 +0.5
-0.0
90 +1.0
-0.0
12 +1.0
-0.0
16 ±1.0 48 ±0.8
1/2 15 21.7 22.2 95 12 16 52
3/4 20 27.2 27.7 100 14 20 58
1 25 34.0 34.5 125 14 20 70
11/4 32 42.7 43.2 135 16 22 80
11/2 40 48.6 49.1 140 16 24 85
2 50 60.5 61.1 155 16 24 100
21/2 65 76.3 77.1 175 18 26 120
3 80 89.1 90.0 200 20 28 135
31/2 90 101.6 102.6 +1.0
-0.0
210 20 30 145
4 100 114.3 115.4 225 22 +1.5
-0.0
34 160
5 125 139.8 141.2 270 22 34 195
6 150 165.2 166.6 305 +1.5
-0.0
24 38 230 ±0.9
7 175 190.7 192.1 325 26 40 250
8 200 216.3 218.0 350 26 40 275
9 225 241.8 243.7 385 26 40 325
10 250 267.4 269.5 430 28 44 345
12 300 318.5 321.0 480 30 48 395
14 350 355.6 358.1 540 34 52 ±1.5 440
16 400 406.4 409.0 +1.5
-0.0
605 +2.0
-0.0
38 60 495
18 450 457.2 460.0 675 40 64 560
20 500 508.2 511.0 730 42 68 615
22 550 558.8 562.0 795 44 70 670 ±1.0
24 600 609.6 613.0 +2.0
-0.0
845 46 74 720
26 650 660.4 664.0 895 48 77 770
28 700 711.2 715.0 960 50 80 820
30 750 762.0 766.0 1020 +2.5
-0.0
52 +2.0
-0.0
83 880
32 800 812.8 817.0 +2.5
-0.0
1085 54 86 930
34 850 863.6 868.0 1135 56 89 980
36 900 914.4 919.0 1185 58 93 1030 ±1.2
40 1000 1016.0 1021.0 +3.0
-0.0
1320 62 99 1140
44 1100 1117.6 1123.0 1420 66 105 ±2.0 1240
48 1200 1219.2 1225.0 1530 +3.0
-0.0
 
70 112 1350
52 1300 1320.8 1326.0 1645 74 - 1450
54 1350 1371.6 1377.0 1700 76 - 1510
56 1400 1422.4 1428.0 1755 78 - 1560
60 1500 1524.0 1529.0 1865 80 - 1670
 
Dimensions in mm
Pipe f r H (2) X (2) C (2) Number 
of Holes
Bolt
Diameter
kg/pc
B A PL SO BL
3/8 10 1 4 26 +1.0
-0.0
28 +1.0
-0.0
65 ±0.5 4 15 0.5 0.5 0.6
1/2 15 1 4 30 32 70 4 15 0.6 0.6 0.6
3/4 20 1 4 38 42 75 4 15 0.7 0.8 0.8
1 25 1 4 46 50 90 4 19 1.2 1.2 1.3
11/4 32 2 5 56 60 100 4 19 1.5 1.6 1.7
11/2 40 2 5 62 66 105 4 19 1.6 1.7 1.8
2 50 2 5 76 80 120 8 19 1.7 1.8 2.1
21/2 65 2 5 94 98 140 8 19 2.4 2.6 3.1
3 80 2 6 108 112 160 8 23 3.5 3.7 4.5
31/2 90 2 6 120 124 170 8 23 3.7 4.0 5.0
4 100 2 6 134 138 185 8 23 4.5 4.9 6.3
5 125 2 6 164 170 225 8 25 6.5 7.0 9.2
6 150 2 6 196 202 260 ±0.6 12 25 8.7 9.6 12.8
7 175 2 6 216 222 +1.5
-0.0
280 12 25 10.7 10.9 16.5
8 200 2 6 244 +1.5
-0.0
252 305 12 25 10.9 12.1 18.6
9 225 2 6 266 272 335 12 27 13.9 14.1 23.1
10 250 2 6 304 312 380 12 27 18.0 20.0 30.6
12 300 3 8 354 364 430 16 27 21.5 24.4 40.7
14 350 3 8 398 408 480 16 33 30.8 35.0 57.8
16 400 3 10 446 456 +2.0
-0.0
540 16 33 42.8 46.2 82.2
18 450 3 10 504 +2.0
-0.0
514 605 ±0.8 20 33 55.1 61.9 107.6
20 500 3 10 558 568 660 20 33 65.1 73.3 133.1
22 550 3 10 612 622 720 20 39 77.9 88.1 164.1
24 600 3 10 666 +2.5
-0.0
676 +2.5
-0.0
770 24 39 86.0 98.8 193.2
26 650 5 10 704 726 820 24 39 96.3 101.0 227.5
28 700 5 10 754 776 875 24 42 114.1 120.0 272.6
30 750 5 10 806 832 935 24 42 132.7 141.0 321.9
32 800 5 10 865 +3.0
-0.0
885 +3.0
-0.0
990 ±1.0 24 48 152.1 161.0 375.6
34 850 5 10 916 936 1040 24 48 166.5 177.0 428.1
36 900 5 10 968 986 1090 28 48 178.1 191.0 481.8
40 1000 5 12 1070 +3.5
-0.0
1098
+3.5
-0.0
1210 28 56 235.3 230.0 636.0
44 1100 5 12 1080 1200 1310 32 56 267.9 289.0 784.0
48 1200 5 12 1282 1302 1420
±1.5
32 56 321.1 348.0 972.4
52 1300 5 - - - 1530 32 62 378.6 - 1185.2
54 1350 5 - - - 1590 32 62 410.0 - 1303.8
56 1400 5 - - - 1640 36 62 436.0 - 1422.5
60 1500 5 - - - 1750 36 62 496.4 - 1656.6
 
產品諮詢