詳細介紹
Dimensions in mm
|
||||||||||||
Pipe | Pipe | Bo (2) | D (2) | t (2) | T (2) | G (2) | ||||||
B | A | |||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | +0.5 -0.0 |
90 | +1.0 -0.0 |
12 | +1.0 -0.0 |
- | ±1.0 | 48 | ±0.8 |
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | - | 52 | |||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | - | 58 | |||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | - | 70 | |||||
11/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | - | 80 | |||||
11/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | - | 85 | |||||
2 | 50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | - | 100 | |||||
21/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | - | 120 | |||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 185 | 18 | - | 130 | |||||
31/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | +1.0 -0.0 |
195 | 18 | - | 140 | ||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 210 | 18 | - | 155 | |||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 250 | 20 | - | 185 | |||||
6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 280 | 22 | +1.5 -0.0 |
- | 215 | ||||
7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 305 | +1.5 -0.0 |
22 | 32 | 240 | ±0.9 | |||
8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 330 | 22 | 32 | 265 | |||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 350 | 22 | 34 | 285 | |||||
10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 400 | 24 | 36 | 325 | |||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 445 | 24 | 38 | 370 | |||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 490 | 26 | 42 | 415 | |||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 | +1.5 -0.0 |
560 | 28 | 44 | 475 | ||||
18 | 450 | 457.2 | 460.0 | 620 | +2.0 -0.0 |
30 | 48 | 530 | ||||
20 | 500 | 508.2 | 511.0 | 675 | 30 | 48 | 585 | |||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 745 | 32 | 52 | ±1.5 | 640 | ||||
24 | 600 | 609.6 | 613.0 | +2.0 -0.0 |
795 | 32 | 52 | 690 | ±1.0 | |||
26 | 650 | 660.4 | 664.0 | 845 | 34 | 56 | 740 | |||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | 905 | 34 | 58 | 800 | |||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 970 | 36 | 62 | 855 | |||||
32 | 800 | 812.8 | 817.0 | +2.5 -0.0 |
1020 | +2.5 -0.0 |
36 | 64 | 905 | |||
34 | 850 | 863.6 | 868.0 | 1070 | 36 | 66 | 955 | |||||
36 | 900 | 914.4 | 919.0 | 1120 | 38 | 70 | 1005 | ±1.2 | ||||
40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3.0 -0.0 |
1235 | 40 | 74 | 1110 | ||||
44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | 1345 | 42 | 78 | 1200 | |||||
48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1465 | 44 | 82 | 1325 | |||||
54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | 1630 | +3.0 -0.0 |
48 | 88 | 1480 | ||||
60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1795 | 50 | 90 | 1635 | |||||
|
Dimensions in mm
|
||||||||||||||
Pipe | f | r | H (2) | X (2) | C (2) | Number of Holes |
Bolt Diameter |
kg/pc | ||||||
B | A | PL | SO | BL | ||||||||||
3/8 | 10 | 1 | - | - | +1.5 -0.0 |
- | +2.0 -0.0 |
65 | ±0.5 | 4 | 15 | 0.5 | - | 0.6 |
1/2 | 15 | 1 | - | - | - | 70 | 4 | 15 | 0.6 | - | 0.7 | |||
3/4 | 20 | 1 | - | - | - | 75 | 4 | 15 | 0.8 | - | 0.9 | |||
1 | 25 | 1 | - | - | - | 90 | 4 | 19 | 1.2 | - | 1.3 | |||
11/4 | 32 | 2 | - | - | - | 100 | 4 | 19 | 1.5 | - | 1.7 | |||
11/2 | 40 | 2 | - | - | - | 105 | 4 | 19 | 1.6 | - | 1.8 | |||
2 | 50 | 2 | - | - | - | 120 | 4 | 19 | 1.9 | - | 3.3 | |||
21/2 | 65 | 2 | - | - | - | 140 | 4 | 19 | 2.6 | - | 3.3 | |||
3 | 80 | 2 | - | - | - | 150 | 8 | 19 | 2.6 | - | 3.5 | |||
31/2 | 90 | 2 | - | - | - | 160 | 8 | 19 | 2.8 | - | 4.0 | |||
4 | 100 | 2 | - | - | - | 175 | 8 | 19 | 3.2 | - | 4.6 | |||
5 | 125 | 2 | - | - | - | 210 | 8 | 23 | 4.8 | - | 7.3 | |||
6 | 150 | 2 | 6 | - | - | 240 | 8 | 23 | 6.4 | - | 10.1 | |||
7 | 175 | 2 | 6 | 208 | 212 | 265 | ±0.6 | 12 | 23 | 6.8 | 7.3 | 11.8 | ||
8 | 200 | 2 | 6 | 234 | 238 | 290 | 12 | 23 | 7.6 | 8.1 | 14.0 | |||
9 | 225 | 2 | 6 | 260 | 264 | 310 | 12 | 23 | 7.8 | 8.5 | 15.8 | |||
10 | 250 | 2 | 6 | 288 | 292 | 355 | 12 | 25 | 11.8 | 12.7 | 22.7 | |||
12 | 300 | 3 | 6 | 340 | 346 | 400 | 16 | 25 | 13.6 | 13.8 | 30.4 | |||
14 | 350 | 3 | 6 | 380 | 386 | 445 | 16 | 25 | 16.4 | 18.2 | 37.1 | |||
16 | 400 | 3 | 6 | 436 | 442 | 510 | 16 | 27 | 23.0 | 25.2 | 52.5 | |||
18 | 450 | 3 | 6 | 496 | +2.0 -0.0 |
502 | +2.0 -0.0 |
565 | ±0.8 | 20 | 27 | 29.5 | 33.0 | 68.8 |
20 | 500 | 3 | 6 | 548 | 554 | 620 | 20 | 27 | 33.5 | 37.6 | 82.1 | |||
22 | 550 | 3 | 6 | 604 | 610 | 680 | 20 | 33 | 43.1 | 49.7 | 105.8 | |||
24 | 600 | 3 | 6 | 656 | +2.5 -0.0 |
662 | +2.5 -0.0 |
730 | 24 | 33 | 45.7 | 52.6 | 120.2 | |
26 | 650 | 3 | 6 | 706 | 712 | 780 | 24 | 33 | 52.1 | 60.6 | 145.0 | |||
28 | 700 | 3 | 6 | 762 | 770 | 840 | 24 | 33 | 59.5 | 70.6 | 167.2 | |||
30 | 750 | 3 | 6 | 816 | 824 | 900 | 24 | 33 | 73.2 | 85.8 | 204.2 | |||
32 | 800 | 3 | 6 | 868 | +3.0 -0.0 |
876 | +3.0 -0.0 |
950 | 28 | 33 | 76.4 | 91.2 | 225.4 | |
34 | 850 | 3 | 6 | 920 | 928 | 1000 | ±1.0 | 28 | 33 | 80.7 | 98.6 | 248.8 | ||
36 | 900 | 3 | 6 | 971 | 979 | 1050 | 28 | 33 | 89.4 | 109.0 | 288.4 | |||
40 | 1000 | 3 | 6 | 1073 | +3.5 -0.0 |
1081 | +3.5 -0.0 |
1160 | 28 | 39 | 109.2 | 133.0 | 367.7 | |
44 | 1100 | 3 | 8 | 1175 | 1185 | 1270 | 28 | 39 | 131.6 | 163.0 | 460.0 | |||
48 | 1200 | 3 | 8 | 1278 | 1290 | 1380 | 32 | 39 | 163.5 | 199.0 | 572.2 | |||
54 | 1350 | 3 | 8 | 1432 | 1450 | 1540 | ±1.5 | 36 | 45 | 204.7 | 250.0 | 769.0 | ||
60 | 1500 | 3 | 8 | 1585 | 1600 | 1700 | 40 | 45 | 250.2 | 297.0 | 974.9 | |||
|
產品諮詢