詳細介紹
Dimensions in mm
|
||||||||||||
Pipe | Pipe | Bo (2) | D (2) | t (2) | T (2) | G (2) | ||||||
B | A | |||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | +0.5 -0.0 |
75 | +1.0 -0.0 |
9 | +1.0 -0.0 |
- | ±1.0 | 42 | ±0.8 |
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 80 | 9 | - | 48 | |||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | 85 | 10 | 52 | ||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 95 | 10 | 62 | ||||||
11/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | 115 | 12 | 72 | ||||||
11/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 120 | 12 | 78 | ||||||
2 | 50 | 60.5 | 61.1 | 130 | 14 | 88 | ||||||
21/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 155 | 14 | 112 | ||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 180 | 14 | 125 | ||||||
31/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | +1.0 -0.0 |
190 | 14 | 135 | |||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 200 | 16 | 145 | ||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | 180 | ||||||
6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | 210 | ||||||
7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 300 | 18 | 235 | ±0.9 | |||||
8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 320 | +1.5 -0.0 |
20 | 255 | |||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 345 | 20 | 280 | ||||||
10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 385 | 22 | +1.5 -0.0 |
32 | 320 | ||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 430 | 22 | 34 | 365 | |||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 480 | 24 | 36 | 405 | |||||
16 | 400 | 406.4 | 409.5 | +1.5 -0.0 |
540 | 24 | 36 | 465 | ||||
18 | 450 | 457.2 | 460.0 | 605 | +2.0 -0.0 |
24 | 40 | 525 | ||||
20 | 500 | 508.2 | 511.0 | 655 | 24 | 40 | 575 | |||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 720 | 26 | 42 | 630 | |||||
24 | 600 | 609.6 | 613.0 | +2.0 -0.0 |
770 | 26 | 44 | 680 | ±1.0 | |||
26 | 650 | 660.4 | 664.0 | 825 | 26 | 48 | 735 | |||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | 875 | 26 | 48 | 785 | |||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 945 | 28 | 52 | ±1.5 | 840 | ||||
32 | 800 | 812.8 | 817.0 | +2.5 -0.0 |
995 | 28 | 52 | 890 | ||||
34 | 850 | 863.6 | 868.0 | 1045 | -0.0 | 28 | 54 | 940 | ||||
36 | 900 | 914.4 | 919.0 | 1095 | 30 | 56 | 990 | |||||
40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3.0 -0.0 |
1195 | 32 | 60 | 1090 | ±1.2 | |||
44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | 1305 | 34 | 1200 | ||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1420 | 34 | 1305 | ||||||
54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | 1575 | +3.0 -0.0 |
34 | 1460 | |||||
60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1730 | 36 | 1615 | ||||||
|
Dimensions in mm
|
||||||||||||||
Pipe | f | r | H (2) | X (2) | C (2) | Number of Holes |
Bolt Diameter |
kg/pc | ||||||
B | A | PL | SO | BL | ||||||||||
3/8 | 10 | 1 | - | - | +2.0 -0.0 |
- | +2.0 -0.0 |
55 | ±0.5 | 4 | 12 | 0.3 | - | 0.3 |
1/2 | 15 | 1 | - | - | - | 60 | 4 | 12 | 0.3 | - | 0.4 | |||
3/4 | 20 | 1 | - | - | - | 65 | 4 | 12 | 0.4 | - | 0.5 | |||
1 | 25 | 1 | - | - | - | 75 | 4 | 12 | 0.5 | - | 0.6 | |||
11/4 | 32 | 2 | - | - | - | 90 | 4 | 15 | 0.8 | - | 0.9 | |||
11/2 | 40 | 2 | - | - | - | 95 | 4 | 15 | 0.9 | - | 1.0 | |||
2 | 50 | 2 | - | - | - | 105 | 4 | 15 | 1.1 | - | 1.4 | |||
21/2 | 65 | 2 | - | - | - | 130 | 4 | 15 | 1.5 | - | 2.0 | |||
3 | 80 | 2 | - | - | - | 145 | 4 | 19 | 2.0 | - | 2.7 | |||
31/2 | 90 | 2 | - | - | - | 155 | 4 | 19 | 2.1 | - | 3.0 | |||
4 | 100 | 2 | - | - | - | 165 | 8 | 19 | 2.4 | - | 3.7 | |||
5 | 125 | 2 | - | - | - | 200 | 8 | 19 | 3.3 | - | 5.2 | |||
6 | 150 | 2 | - | - | - | 230 | 8 | 19 | 4.4 | - | 7.5 | |||
7 | 175 | 2 | - | - | - | 260 | ±0.6 | 8 | 23 | 5.5 | - | 9.5 | ||
8 | 200 | 2 | - | - | - | 280 | 8 | 23 | 6.4 | - | 12.2 | |||
9 | 225 | 2 | - | - | - | 305 | 12 | 23 | 6.7 | - | 14.0 | |||
10 | 250 | 2 | 5 | 286 | 290 | 345 | 12 | 23 | 9.5 | 10.1 | 19.3 | |||
12 | 300 | 3 | 5 | 338 | 342 | 390 | 12 | 23 | 10.3 | 11.3 | 24.3 | |||
14 | 350 | 3 | 5 | 378 | 382 | 435 | 12 | 25 | 14.0 | 14.0 | 33.2 | |||
16 | 400 | 3 | 5 | 432 | 436 | 495 | 16 | 25 | 16.9 | 18.3 | 41.9 | |||
18 | 450 | 3 | 5 | 495 | 500 | 555 | 16 | 25 | 21.6 | 24.8 | 53.0 | |||
20 | 500 | 3 | 5 | 546 | 552 | 605 | ±0.8 | 20 | 25 | 23.1 | 26.9 | 61.9 | ||
22 | 550 | 3 | 5 | 597 | 603 | 665 | 20 | 27 | 30.3 | 34.1 | 81.2 | |||
24 | 600 | 3 | 5 | 648 | 654 | +2.5 -0.0 |
715 | 20 | 27 | 32.7 | 37.5 | 93.2 | ||
26 | 650 | 3 | 5 | 702 | +2.5 -0.0 |
708 | 770 | 24 | 27 | 35.9 | 42.8 | 106.9 | ||
28 | 700 | 3 | 5 | 751 | 758 | 820 | 24 | 27 | 38.2 | 45.4 | 120.6 | |||
30 | 750 | 3 | 5 | 802 | 810 | 880 | 24 | 33 | 48.7 | 57.4 | 150.5 | |||
32 | 800 | 3 | 5 | 854 | +3.0 -0.0 |
862 | +3.0 -0.0 |
930 | 24 | 33 | 51.6 | 60.8 | 167.4 | |
34 | 850 | 3 | 5 | 904 | 912 | 980 | ±1.0 | 24 | 33 | 54.4 | 63.5 | 185.1 | ||
36 | 900 | 3 | 5 | 956 | 964 | 1030 | 24 | 33 | 61.1 | 75.3 | 218.1 | |||
40 | 1000 | 3 | 5 | 1058 | +3.5 -0.0 |
1066 | +3.5 -0.0 |
1130 | 28 | 33 | 70.5 | 88.5 | 277.3 | |
44 | 1100 | 3 | - | - | - | 1240 | 28 | 33 | 81.7 | - | 331.9 | |||
48 | 1200 | 3 | - | - | - | 1350 | 32 | 33 | 102.0 | - | 417.8 | |||
54 | 1350 | 3 | - | - | - | 1505 | ±1.5 | 32 | 33 | 115.9 | - | 515.6 | ||
60 | 1500 | 3 | - | - | - | 1660 | 36 | 33 | 157.4 | - | 659.2 | |||
|
產品諮詢