詳細介紹
|
||||||||||||||
材質 | 產品 規格 |
標稱 壓力 |
接口 方式 |
尺寸 | 備註 | |||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||||||
砲 金 銅 |
閘閥 | 125S/200WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS11090 B2765 | |
閘閥 | 150S/300WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
球塞閥 | 600WOG/200WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
昇桿式閘閥 | 150S/300WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS11089 B2764 | |||
昇桿式閘閥 | 150S/300WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS11084 B2764 | |||
橫式逆止閥 | 125S/200WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS11088 B2763 | ||
緩衝式逆止閥 | 250CWP | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Y型逆止閥 | 150S/300WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||
Y型過濾器 | 150S/300WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
球型閥 | 125S/200WOG | 螺紋 | • | • | • | |||||||||
球型墊片閥 | 150S/300WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||
消防專用閘閥 | 175PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | UL/FM(消防認證合格品) | |||||
黃 銅 |
閘閥 | 200WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS9805 B2740 | |
橫式逆止閥 | 200WOG | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS9804 B2740 |
|
|||||||||||||||||||
材質 | 產品 規格 |
標稱 壓力 |
接口 方式 |
尺寸 | 備註 | ||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||||||
鑄 鐵 |
消防專用閘閥 | 175PSI | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | UL/FM(消防認證合格品) | |||||||
消防專用逆止閥 | 175PSI | 法蘭式 | • | • | • | • | UL/FM(消防認證合格品) | ||||||||||||
閘閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS713 B2107 | |||||
昇桿式閘閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS715 B2109 | |||||
球型閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Y型過濾器 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16"~24"訂製品 | ||||||
橫式逆止閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | 橡膠閥座(一般給水) | ||||||||
緩衝式逆止閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
雙瓣式逆止閥 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
拉柄式底閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
把手式蝶閥 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | CNS12744 B2801 | ||||||||||
齒輪式蝶閥 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CNS12744 B2801 | |||
偏心式蝶閥把手型 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
偏心式蝶閥齒輪型 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 最大承製尺寸至26" | |||
全耳式蝶閥把手型 | 150LB/JIS-10K | 全耳對夾 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
全耳式蝶閥齒輪型 | 150LB/JIS-10K | 全耳對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 最大承製尺寸至24" |
|
||||||||||||||||||
材質 | 產品 規格 |
標稱 壓力 |
接口 方式 |
尺寸 | 備註 | |||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||||||
延 性 鑄 鐵 |
昇桿式閘閥 | JIS-16KI | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 不銹鋼座/銅座 | ||||
橫式逆止閥 | JIS-16K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | 不銹鋼座/銅座 | |||||||
Y型過濾器 | JIS-16K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 最大承製尺寸至24" | ||
球型閥 | JIS-16K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
雙瓣式逆止閥 | JIS-16K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 最大承製尺寸至24" | ||
緩衝式逆止閥 | JIS-16K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 橡膠閥座 | |||
把手式蝶閥 | JIS-16K | 對夾 | • | • | • | • | • | 延性鑄鐵/不銹鋼閥盤 | ||||||||||
齒輪式蝶閥 | JIS-16K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 延性鑄鐵/不銹鋼閥盤, 18"以上建議改用偏心式齒輪型 |
||
偏心式蝶閥把手型 | JIS-16K/20K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | 不銹鋼心桿,閥盤防結露 | |||||||||
偏心式蝶閥齒輪型 | JIS-16K/20K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 不銹鋼心桿,閥盤防結露 |
|
||||||||||||||||||||||
材質 | 產品 規格 |
標稱 壓力 |
接口 方式 |
尺寸 | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||||
不 銹 鋼 |
閘閥 | 300PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
球型閥 | 300PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
橫式逆止閥 | 300PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Y型過濾器 | 800PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
一片式球型閥 | 800PSIK | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
二片式球型閥 | 1000PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
三片式球型閥 | 1000PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
緩衝式逆止閥 | 300PSI | 螺紋 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
昇桿式逆止閥 | 150LB/JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
球型閥 | 150LB/JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
橫式逆止閥 | 150LB/JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
雙瓣式逆止閥 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
緩衝式逆止閥 | 150LB/JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
拉柄式底閥 | JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Y型過濾器 | 150LB/JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
二片式球塞閥 | 150LB/JIS-10K | 法蘭式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
把手式蝶閥 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
齒輪式蝶閥 | 150LB/JIS-10K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
偏心式蝶閥把手型 | JIS-10K/16K/20K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
全耳式蝶閥齒輪型 | JIS-10K/16K/20K | 對夾 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
產品諮詢