產品介紹

  • W-T 對焊異徑三通接頭

詳細介紹
 
Nominal
Pipe Size
(NPS)
Outside Diameter at Bevel Center to End
D Run Outlet(1)
Run Outlet C M
1/2x1/2 21.3 21.3 25.4 25.4
1/2x3/8 21.3 17.1 25.4 25.4
1/2x1/4 21.3 13.7 25.4 25.4
3/4x3/4 26.7 26.7 28.4 28.4
3/4x1/2 26.7 21.3 28.4 28.4
3/4x3/8 26.7 17.1 28.4 28.4
1x1 33.4 33.4 38.1 38.1
1x3/4 33.4 26.7 38.1 38.1
1x1/2 33.4 21.3 38.1 38.1
1-1/4x1-1/4 42.2 42.2 47.8 47.8
1-1/4x1 42.2 33.4 47.8 47.8
1-1/4x3/4 42.2 26.7 47.8 47.8
1-1/4x1/2 42.2 21.3 47.8 47.8
1-1/2x1-1/2 48.3 48.3 57.2 57.2
1-1/2x1-1/4 48.3 42.2 57.2 57.2
1-1/2x1 48.3 33.4 57.2 57.2
1-1/2x3/4 48.3 26.7 57.2 57.2
1-1/2x1/2 48.3 21.3 57.2 57.2
2x2 60.3 60.3 63.5 63.5
2x1-1/2 60.3 48.3 63.5 60.5
2x1-1/4 60.3 42.2 63.5 57.2
2x1 60.3 33.4 63.5 50.8
2x3/4 60.3 26.7 63.5 44.4
2-1/2x2-1/2 73.0 73.0 76.2 76.2
2-1/2x2 73.0 60.3 76.2 69.8
2-1/2x1-1/2 73.0 48.3 76.2 66.5
2-1/2x1-1/4 73.0 42.2 76.2 63.5
2-1/2x1 73.0 33.4 76.2 57.2
3x3 88.9 88.9 85.9 85.9
3x2-1/2 88.9 73.0 85.9 82.6
3x2 88.9 60.3 85.9 76.2
3x1-1/2 88.9 48.3 85.9 73.2
3x1-1/4 88. 42.2 85.9 69.8
3-1/2x3-1/2 101.6 101.6 95.2 95.2
3-1/2x3 101.6 88.9 95.2 91.9
3-1/2x2-1/2 101.6 73.0 95.2 88.9
3-1/2x2 101.6 60.3 95.2 82.6
3-1/2x1-1/2 101.6 48.3 95.2 79.2
4x4 114.3 114.3 104.6 104.6
4x3-1/2 114.3 101.6 104.6 101.3
4x3 114.3 88.9 104.6 98.6
4x2-1/2 114.3 73.0 104.6 95.2
4x2 114.3 60.3 104.6 88.9
4x1-1/2 114.3 48.3 104.6 85.9
ANSI B16.9 MSS SP-75
Nominal
Pipe Size
(NPS)
Outside Diameter at Bevel Center to End
D Run Outlet(1)
Run Outlet C M
5x5 141.3 141.3 124.0 124.0
5x4 141.3 114.3 124.0 117.3
5x3-1/2 141.3 101.6 124.0 114.3
5x3 141.3 88.9 124.0 111.3
5x2-1/2 141.3 73.0 124.0 108.0
5x2 141.3 60.3 124.0 104.6
6x6 168.3 168.3 142.7 142.7
6x5 168.3 114.3 142.7 136.7
6x4 168.3 114.3 142.7 130.0
6x3-1/2 168.3 101.6 142.7 127.0
6x3 168.3 88.9 142.7 124.0
6x2-1/2 168.3 73.0 142.7 120.6
8x8 219.1 219.1 177.8 177.8
8x6 219.1 168.3 177.8 168.1
8x5 219.1 141.3 177.8 162.1
8x4 219.1 114.6 177.8 155.4
8x3-1/2 219.1 101.6 177.8 152.4
10x10 273.1 273.1 215.9 215.9
10x8 273.1 219.1 215.9 203.2
10x6 273.1 168.3 215.9 193.5
10x5 273.1 141.3 215.9 190.5
10x4 273.1 114.3 215.9 184.2
12x12 323.9 323.9 254.0 254.0
12x10 323.9 273.1 254.0 241.3
12x8 323.9 219.1 254.0 228.6
12x6 323.9 168.3 254.0 218.9
12x5 323.9 141.3 254.0 215.9
14x14 355.6 355.6 279.4 279.4
14x12 355.6 323.9 279.4 269.7
14x10 355.6 273.1 279.4 257.0
14x8 355.6 219.1 279.4 247.6
14x6 355.6 168.3 279.4 238.3
16x16 406.4 406.4 304.8 304.8
16x14 406.4 355.6 304.8 304.8
16x12 406.4 323.9 304.8 295.1
16x10 406.4 273.1 304.8 282.4
16x8 406.4 219.1 304.8 273.0
16x6 406.4 168.3 304.8 263.7
18x18 457.2 457.2 342.9 342.9
18x16 457.2 406.4 342.9 330.2
18x14 457.2 355.6 342.9 330.2
18x12 457.2 323.9 342.9 320.5
18x10 457.2 273.1 342.9 307.8
18x8 457.2 219.1 342.9 298.4
 
Nominal
Pipe Size
(NPS)
Outside Diameter at Bevel Center to End
D Run Outlet(1)
Run Outlet C M
20x20 508.0 508.0 381.0 381.0
20x18 508.0 457.2 381.0 369.3
20x16 508.0 406.4 381.0 355.6
20x14 508.0 355.6 381.0 355.6
20x12 508.0 323.9 381.0 345.9
20x10 508.0 273.1 381.0 333.2
20x8 508.0 219.1 381.0 323.8
22x22 558.8 558.8 419.1 419.1
22x20 558.8 508.0 419.1 406.4
22x18 558.8 457.2 419.1 393.7
22x16 558.8 406.4 419.1 381.0
22x14 558.8 355.6 419.1 381.0
22x12 558.8 323.9 419.1 371.3
22x10 558.8 273.1 419.1 358.6
24x24 609.6 609.6 431.8 431.8
24x22 609.6 558.8 431.8 431.8
24x20 609.6 508.0 431.8 431.8
24x18 609.6 457.2 431.8 419.1
24x16 609.6 406.4 431.8 406.4
24x14 609.6 355.6 431.8 406.4
24x12 609.6 323.9 431.8 396.7
24x10 609.6 273.1 431.8 384.0
26x26 660.4 660.4 495.3 495.3
26x24 660.4 606.9 495.3 482.6
26x22 660.4 558.8 495.3 469.9
26x20 660.4 508.0 495.3 457.2
26x18 660.4 457.2 495.3 444.5
26x16 660.4 406.4 495.3 431.8
26x14 660.4 355.6 495.3 431.8
26x12 660.4 323.9 495.3 422.1
28x28 711.2 711.2 520.7 520.7
28x26 711.2 660.4 520.7 520.7
28x24 711.2 609.6 520.7 508.0
28x22 711.2 558.8 520.7 495.3
28x20 711.2 508.0 520.7 482.6
28x18 711.2 457.2 520.7 469.9
28x16 711.2 406.4 520.7 457.2
28x14 711.2 355.6 520.7 457.2
28x12 711.2 323.9 520.7 447.5
30x30 762.0 762.0 558.8 558.8
30x28 762.0 711.2 558.8 546.1
30x26 762.0 660.4 558.8 546.1
30x24 762.0 609.6 558.8 533.4
30x22 762.0 558.8 558.8 520.7
30x20 762.0 508.0 558.8 508.0
30x18 762.0 457.2 558.8 495.3
30x16 762.0 406.4 558.8 482.6
30x14 762.0 355.6 558.8 482.6
ANSI B16.9 MSS SP-75
Nominal
Pipe Size
(NPS)
Outside Diameter at Bevel Center to End
D Run Outlet(1)
Run Outlet C M
30x12 762.0 323.9 558.8 472.6
30x10 762.0 273.1 558.8 460.2
32x32 812.8 812.8 596.9 596.9
32x30 812.8 762.0 596.9 584.2
32x28 812.8 711.2 596.9 571.5
32x26 812.8 660.4 596.9 571.5
32x24 812.8 609.6 596.9 558.8
32x22 812.8 558.8 596.9 546.1
32x20 812.8 508.0 596.9 533.4
32x18 812.8 457.2 596.9 520.7
32x16 812.8 406.4 596.9 508.0
32x14 812.8 355.6 596.9 508.0
34x34 863.6 863.6 635.0 635.0
34x32 863.6 812.8 635.0 622.3
34x30 863.6 762.0 635.0 609.6
34x28 863.6 711.2 635.0 596.9
34x26 863.6 660.4 635.0 596.9
34x24 863.6 609.6 635.0 584.2
34x22 863.6 558.8 635.0 571.5
34x20 863.6 508.0 635.0 558.8
34x18 863.6 457.2 635.0 546.1
34x16 863.6 406.4 635.0 533.4
36x36 914.4 914.4 673.1 673.1
36x34 914.4 863.6 673.1 660.4
36x32 914.4 812.8 673.1 647.7
36x30 914.4 762.0 673.1 635.0
36x28 914.4 711.2 673.1 622.3
36x26 914.4 660.4 673.1 622.3
36x24 914.4 609.6 673.1 609.6
36x22 914.4 558.8 673.1 596.9
36x20 914.4 508.0 673.1 584.2
36x18 914.4 457.2 673.1 571.5
36x16 914.4 406.4 673.1 558.8
38x38 965.2 965.2 711.2 711.2
38x36 965.2 914.4 711.2 711.2
38x34 965.2 863.6 711.2 698.5
38x32 965.2 812.8 711.2 685.8
38x30 965.2 762.0 711.2 673.1
38x28 965.2 711.2 711.2 660.4
38x26 965.2 660.4 711.2 647.7
38x24 965.2 609.6 711.2 647.7
38x22 965.2 558.8 711.2 635.0
38x20 965.2 508.0 711.2 622.3
38x18 965.2 457.2 711.2 609.6
ANSI B16.9 MSS SP-75
Nominal
Pipe Size
(NPS)
Outside Diameter at Bevel Center to End
D Run Outlet(1)
Run Outlet C M
40x40 1016.0 1016.0 749.3 749.3
40x38 1016.0 965.2 749.3 749.3
40x36 1016.0 914.4 749.3 736.6
40x34 1016.0 836.6 749.3 723.9
40x32 1016.0 812.8 749.3 711.2
40x30 1016.0 762.0 749.3 698.5
40x28 1016.0 711.2 749.3 673.1
40x26 1016.0 660.4 749.3 673.1
40x24 1016.0 609.6 749.3 660.4
40x22 1016.0 558.8 749.3 647.7
40x20 1016.0 508.0 749.3 635.0
40x18 1016.0 457.2 749.3 623.3
42x42 1066.8 1066.8 762.0 711.2
42x40 1066.8 1016.0 762.0 711.2
42x38 1066.8 965.2 762.0 711.2
42x36 1066.8 914.4 762.0 711.2
42x34 1066.8 863.6 762.0 711.2
42x32 1066.8 812.8 762.0 711.2
42x30 1066.8 762.0 762.0 711.2
42x28 1066.8 711.2 762.0 698.5
42x26 1066.8 660.4 762.0 698.5
42x24 1066.8 609.6 762.0 660.4
42x22 1066.8 558.8 762.0 660.4
42x20 1066.8 508.0 762.0 660.4
42x18 1066.8 457.2 762.0 647.7
42x16 1066.8 406.4 762.0 635.0
44x44 1117.6 1117.6 812.8 762.0
44x42 1117.6 1066.8 812.8 762.0
44x40 1117.6 1016.0 812.8 749.3
44x38 1117.6 965.2 812.8 736.6
44x36 1117.6 914.4 812.8 723.9
44x34 1117.6 863.6 812.8 723.9
44x32 1117.6 812.8 812.8 711.2
44x30 1117.6 762.0 812.8 711.2
44x28 1117.6 711.2 812.8 698.5
44x26 1117.6 660.4 812.8 698.5
44x24 1117.6 609.6 812.8 698.5
44x22 1117.6 558.8 812.8 685.8
44x20 1117.6 508.0 812.8 685.8
產品諮詢