詳細介紹
ANSI B16.9 MSS SP-75
|
||||
Nominal Pipe Size (NPS) |
Outside Diameter at Bevel |
End to End |
||
Large End | Small End | |||
3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38.1 | |
3/4x3/8 | 26.7 | 17.3 | 38.1 | |
1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 50.8 | |
1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 50.8 | |
1-1/4x1 | 42..2 | 33.4 | 508 | |
1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 50.8 | |
1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 50.8 | |
1-1/2x1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 63.5 | |
1-1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 63.5 | |
1-1/2x3/4 | 48.3 | 26.7 | 63.5 | |
1-1/2x1/2 | 48.3 | 21.3 | 63.5 | |
2x1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76.2 | |
2x1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76.2 | |
2x1 | 60.3 | 33.4 | 76.2 | |
2x3/4 | 60.3 | 26.7 | 76.2 | |
2-1/2x2 | 73.0 | 60.3 | 88.9 | |
2-1/2x1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 88.9 | |
2-1/2x1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 88.9 | |
2-1/2x1 | 73.0 | 33.4 | 88.9 | |
3x2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 88.9 | |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 88.9 | |
3x1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 88.9 | |
3x1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 88.9 | |
3-1/2x3 | 101.6 | 88.9 | 101.6 | |
3-1/2x2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 101.6 | |
3-1/2x2 | 101.6 | 60.3 | 101.6 | |
3-1/2x1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 101.6 | |
3-1/2x1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 101.6 | |
4x3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 101.6 | |
4x3 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | |
4x2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 101.6 | |
4x2 | 114.3 | 60.3 | 101.6 | |
4x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 101.6 | |
5x4 | 141.3 | 141.3 | 127.0 | |
5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127.0 | |
5x3 | 141.3 | 88.9 | 127.0 | |
5x2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127.0 | |
5x2 | 141.3 | 60.3 | 127.0 | |
6x5 | 168.3 | 141.3 | 139.7 | |
6x4 | 168.3 | 114.3 | 139.7 | |
6x3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 139.7 | |
6x3 | 168.3 | 88.9 | 139.7 | |
6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 139.7 |
ANSI B16.9 MSS SP-75
|
||||
Nominal Pipe Size (NPS) |
Outside Diameter at Bevel |
End to End |
||
Large End | Small End | |||
8x6 | 219.1 | 168.3 | 152.4 | |
8x5 | 219.1 | 141.3 | 152.4 | |
8x4 | 219.1 | 114.3 | 152.4 | |
8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152.4 | |
10x8 | 273.1 | 219.1 | 117.8 | |
10x6 | 273.1 | 168.3 | 117.8 | |
10x5 | 273.1 | 141.3 | 117.8 | |
10x4 | 273.1 | 114.3 | 117.8 | |
12x10 | 323.9 | 273.1 | 203.2 | |
12x8 | 323.9 | 219.1 | 203.2 | |
12x6 | 323.9 | 168.3 | 203.2 | |
12x5 | 323.9 | 141.3 | 203.2 | |
14x12 | 335.6 | 323.9 | 330.2 | |
14x10 | 335.6 | 273.1 | 330.2 | |
14x8 | 335.6 | 219.1 | 330.2 | |
14x6 | 335.6 | 168.3 | 330.2 | |
16x14 | 406.4 | 355.6 | 355.6 | |
16x12 | 406.4 | 323.9 | 355.6 | |
16x10 | 406.4 | 273.1 | 355.6 | |
16x8 | 406.4 | 219.1 | 355.6 | |
18x16 | 457.2 | 406.4 | 381.0 | |
18x14 | 457.2 | 355.6 | 381.0 | |
18x12 | 457.2 | 323.9 | 381.0 | |
18x10 | 457.2 | 273.1 | 381.0 | |
20x18 | 508.0 | 457.2 | 508.0 | |
20x16 | 508.0 | 406.4 | 508.0 | |
20x14 | 508.0 | 355.6 | 508.0 | |
20x12 | 508.0 | 323.9 | 508.0 | |
22x20 | 558.8 | 508.0 | 508.0 | |
22x18 | 558.8 | 457.2 | 508.0 | |
22x16 | 558.8 | 406.4 | 508.0 | |
22x14 | 558.8 | 355.6 | 508.0 | |
24x22 | 609.6 | 558.8 | 508.0 | |
24x20 | 609.6 | 508.0 | 508.0 | |
24x18 | 609.6 | 457.2 | 508.0 | |
24x16 | 609.6 | 406.4 | 508.0 | |
26x24 | 660.4 | 609.6 | 609.6 | |
26x22 | 660.4 | 558.8 | 609.6 | |
26x20 | 660.4 | 508.0 | 609.6 | |
26x18 | 660.4 | 457.2 | 609.6 |
ANSI B16.9 MSS SP-75
|
||||
Nominal Pipe Size (NPS) |
Outside Diameter at Bevel |
End to End |
||
Large End | Small End | |||
28x26 | 711.2 | 660.4 | 609.6 | |
28x24 | 711.2 | 609.6 | 609.6 | |
28x20 | 711.2 | 508.0 | 609.6 | |
28x18 | 711.2 | 457.2 | 609.6 | |
30x28 | 762.0 | 711.2 | 609.6 | |
30x26 | 762.0 | 660.4 | 609.6 | |
30x24 | 762.0 | 609.6 | 609.6 | |
30x20 | 762.0 | 508.0 | 609.6 | |
32x30 | 812.8 | 762.0 | 609.6 | |
32x28 | 812.8 | 711.2 | 609.6 | |
32x26 | 812.8 | 660.4 | 609.6 | |
32x24 | 812.8 | 609.6 | 609.6 | |
34x32 | 863.6 | 812.8 | 609.6 | |
34x30 | 863.6 | 762.0 | 609.6 | |
34x26 | 863.6 | 711.2 | 609.6 | |
34x24 | 863.6 | 660.4 | 609.6 | |
36x34 | 914.4 | 863.6 | 609.6 | |
36x32 | 914.4 | 812.8 | 609.6 | |
36x30 | 914.4 | 762.0 | 609.6 | |
36x26 | 914.4 | 711.2 | 609.6 | |
36x24 | 914.4 | 660.4 | 609.6 | |
38x36 | 965.2 | 914.4 | 609.6 | |
38x34 | 965.2 | 863.6 | 609.6 | |
38x32 | 965.2 | 812.8 | 609.6 | |
38x30 | 965.2 | 762.0 | 609.6 | |
38x28 | 965.2 | 711.2 | 609.6 | |
38x26 | 965.2 | 660.4 | 609.6 | |
40x38 | 1016.0 | 965.2 | 609.6 | |
40x36 | 1016.0 | 914.4 | 609.6 | |
40x34 | 1016.0 | 863.6 | 609.6 | |
40x32 | 1016.0 | 812.8 | 609.6 | |
40x30 | 1016.0 | 762.0 | 609.6 | |
42x40 | 1066.8 | 1016.0 | 609.6 | |
42x38 | 1066.8 | 965.2 | 609.6 | |
42x36 | 1066.8 | 914.4 | 609.6 | |
42x34 | 1066.8 | 863.6 | 609.6 | |
42x32 | 1066.8 | 812.8 | 609.6 | |
42x30 | 1066.8 | 762.0 | 609.6 | |
44x42 | 1117.6 | 1066.8 | 609.6 | |
44x40 | 1117.6 | 1016.0 | 609.6 | |
44x38 | 1117.6 | 965.2 | 609.6 | |
44x36 | 1117.6 | 914.4 | 609.6 |
產品諮詢