產品介紹

  • 碳鋼鋼管

詳細介紹
配管用有縫碳鋼鋼管(SGP)
Carbon Seam Steel Pipes for Ordinary Piping
標稱管徑
Designator
外徑
O.D
厚度
Thickness
鋼管重量
Weight
A B mm mm Kg / M
15 1/2 21.7 2.8 1.31
20 3/4 27.2 2.8 1.68
25 1 34 3.2 2.43
32 1-1/4 42.7 3.5 3.38
40 1-1/2 48.6 3.5 3.89
50 2 60.5 3.8 5.31
65 2-1/2 76.3 4.2 7.47
80 3 89.1 4.2 8.79
100 4 114.3 4.5 12.2
125 5 139.8 4.5 15
150 6 165.2 5.0 19.8
200 8 216.3 5.8 30.1
250 10 267.4 6.6 42.4
300 12 318.5 6.9 53
350 14 355.6 7.9 67.7
400 16 406.4 7.9 77.6
450 18 457.2 7.9 87.5
500 20 508 7.9 97.4
CNS6445 G3127 中國國家標準 /JIS G3452 日本工業規格
・適用種類 SGP
・水壓測試(Hydrostatic Test):鋼管經25kg/cm2之水壓測試,無洩漏或其他缺陷
・厚度許可差(Tolerance on thickness):+無規定/-12.5% (+Not Specified/-12.5%)
 
壓力配管用有縫碳鋼鋼管(STPG)
Carbon Seam Steel Pipes for Pressure Service
標稱管徑
Designator
外徑
O.D
厚 (SCH40)
Thickness
鋼管重量
Weight
厚 (SCH80)
Thickness
鋼管重量
Weight
A B mm mm Kg / M mm Kg / M
15 1/2 21.7 2.8 1.31 3.7 1.64
20 3/4 27.2 2.9 1.74 3.9 2.24
25 1 34 3.4 2.57 4.5 3.27
32 1-1/4 42.7 3.6 3.47 4.9 4.57
40 1-1/2 48.6 3.7 4.1 5.1 5.47
50 2 60.5 3.9 5.44 5.5 7.46
65 2-1/2 76.3 5.2 9.12 7 12
80 3 89.1 5.5 11.3 7.6 15.3
100 4 114.3 6 16 8.6 22.4
125 5 139.8 6.6 21.7 9.5 30.5
150 6 165.2 7.1 27.7 11.0 41.8
200 8 216.3 8.2 42.1 12.7 63.8
250 10 267.4 9.3 59.2 15.1 93.9
300 12 318.5 10.3 78.3 17.4 129
350 14 355.6 11.1 94.3 19 158
400 16 406.4 12.7 123 21.4 203
450 18 457.2 14.3 156 23.8 254
500 20 508 15.1 184 26.2 311
550 22 558.8 15.9 213 - -
CNS4626 G3111 中國國家標準
・適用種類 STPG 370 / STPG 410
・外徑公差 Tolerance on O.D
   25A以下(Or Under):±0.3mm
   32A至300A(Or Over): ±0.8%
   300A以上(Or Over):±0.5%
・厚度許可差(Tolerance on thickness): 
   未滿(Under)3mm::±0.3mm
   3mm以上(Or Over): ±10%
 
壓力配管用有縫碳鋼鋼管
Carbon Seam Steel Pipes for Pressure Service
標稱管徑
Designator
外徑
O.D
厚 (SCH40)
Thickness
水壓測試
Test Pressure
鋼管重量
Weight
厚 (SCH80)
Thickness
水壓測試
Test Pressure
鋼管重量
Weight
A mm mm Grade B(psi) Kg / M mm Grade B(psi) kg/M
1/2 21.3 2.77 700 1.3 3.73 850 1.6
3/4 26.7 2.87 700 1.7 3.91 850 2.2
1 33.4 3.38 700 2.5 4.55 850 3.2
1-1/4 42.2 3.56 1300 3.4 4.85 1900 4.5
1-1/2 48.3 3.68 1300 4 5.08 1900 5.4
2 60.3 3.91 2500 5.4 5.54 2500 7.5
2-1/2 73 5.16 2500 8.6 7.01 2500 11.4
3 88.9 5.49 2500 11.3 7.76 2500 15.3
4 114.3 6.02 2210 16.1 8.56 2800 22.3
5 141.3 6.6 1950 21.8 9.5 2800 30.9
6 168.3 7.1 1780 28.3 11.0 2740 42.6
8 219.1 8.18 1570 42.6 12.7 2430 64.6
10 372 9.27 1430 60.3 15.09 2320 96
12 323.8 10.31 1340 79.7 17.48 2270 132
14 355.6 11.13 1310 94.6 19.05 2250 158
16 406.4 12.7 1310 123.3 21.44 2220 204
18 457.2 14.27 1310 155.9 - - -
20 508 15.09 1250 183.4 - - -
 
產品諮詢