- 首頁
- >
- 產品介紹
- >
- IEC/UL/TS認證防爆管配件產品
- >
- UL液密型防水金屬軟管KAUL
規格
特性 | 基本型 / 鍍鋅銅 / PVC (黑) |
溫度範圍 | -20ºC~ + 60ºC 乾 / 60ºC 濕 / 60ºC 油 |
IP等級 | IP 66 (搭配KMUL, KFUL, KNB90UL系列接頭) |
護套顏色 | 黑色 (標準色),其他顏色可洽談訂製 |
認證字號 | E318661 |
可撓性 | 中級Medium |
抗UV | 有 |
ROHS | 符合 |
認證 | UL 360 |
詳細介紹
英吋 | 型號 | 內徑 | 披覆外徑 | 彎曲半徑 |
Inch | Cat.NO. | ID | OD w / Jacket | Bending Redius |
3/8 | P-KAUL-03-KH | 12.29~12.80 | 17.50~18.00 | 60.8 |
1/2 | P-KAUL-04-KH | 15.80~16.31 | 20.80~21.30 | 92.55 |
3/4 | P-KAUL-06-KH | 20.83~21.34 | 25.20~26.70 | 117.95 |
1 | P-KAUL-1-KH | 26.44~27.08 | 32.80~33.40 | 175.1 |
1-1/4 | P-KAUL-12-KH | 35.05~35.81 | 41.40~42.20 | 213.2 |
1-1/2 | P-KAUL-15-KH | 40.01~40.64 | 47.40~48.30 | 238.6 |
2 | P-KAUL-2-KH | 51.31~51.94 | 59.40~60.30 | 292.6 |
2-1/2 | P-KAUL-25-KH | 62.99~63.63 | 72.10~73.00 | 381.3 |
3 | P-KAUL-3-KH | 77.98~78.74 | 87.90~88.90 | 454.5 |
4 | P-KAUL-4-KH | 101.60~102.62 | 113.30~114.30 | 619.6 |
產品諮詢