- 首頁
- >
- 產品介紹
- >
- IEC/UL/TS認證防爆管配件產品
- >
- 防爆鎧裝電纜固定接頭ACG
規格
防爆等級 | EX db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,EX t b IIIC Db IP66 |
發證單位 | 德國萊茵 TUV Rheinland TS認證標章 |
材質 | 黃酮/黃酮-鍍鎳/鋼-電鍍鋅/不鏽鋼SUS304/不鏽鋼SUS316 |
產品編碼 Designation part number system | ||||
1 | ACG | 2 | 3 | 4 |
Certification Unit 認證單位 |
Name of fitting 產品代碼 |
Hub Size & Type 尺寸和型式 |
Thread Standard 螺紋 |
Material 材質 |
1 認證單位 / 代碼 | |||||
International Electrotechnical Commission 國際電工委員會 / IEC |
2 尺寸 / 代碼 英制lnch | |||||||||||
Hub Size | 1/2" | 3/4"A | 3/4"B | 1 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2"A | 2"B | 2-1/2"A | 2-1/2"B | 3" |
Code | 050 | 075A | 075B | 100 | 125 | 150 | 200A | 200B | 250A | 250B | 300 |
公制 Metric | |||||||||||
Hub Size | M20 | M25A | M25B | M32 | M40 | M50A | M50B | M63A | M63B | M75A | M75B |
Code | 20 | 25A | 25B | 32 | 40 | 50A | 50B | 63A | 63B | 75A | 75B |
3 螺紋 / 代碼 | |||||
螺紋 | 代碼 | ||||
Metric Fine Thread(公制牙) | M | ||||
NPT(美牙) | N |
4 材質 / 代碼 | |||||
材質 | 代碼 | ||||
黃銅 | B | ||||
不鏽鋼SUS304 | S4 | ||||
黃銅鍍鎳 | BN | ||||
不鏽鋼SUS316 | S6 | ||||
鋼電鍍鋅 | E | ||||
範例 Example | ||||
IEC | ACG | 25A | M | S4 |
Certification Unit 認證單位 |
Name of fitting 產品代碼 |
Hub Size & Type 尺寸和型式 |
Thread Standard 螺紋 |
Material 材質 |
IEC | 鎧裝電纜頭 | M25A(型) | 公制牙 | 不鏽鋼SUS304 |
IEC | ACG | 250A | N | BN |
Certification Unit 認證單位 |
Name of fitting 產品代碼 |
Hub Size & Type 尺寸和型式 |
Thread Standard 螺紋 |
Material 材質 |
IEC | 鎧裝電纜頭 | 2-1/2"A(型) | NPT(美牙) | 銅鍍鎳 |
詳細介紹
入線孔徑 Available Entry Thread |
入線外徑 Cable Bedding Diameter |
鎧裝外徑 Overall Cable Diameter |
E | 鋼絲範圍 Armour Ranger |
||||||
C | A | B | Min. | Max. | ||||||
公制 Metric(P1.5) | 英制 Inch(NPT) | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
M20 | 1/2" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 36 | 0.8 | 1.25 | ||
M25A | 3/4"A | 11.0 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 40 | 1.25 | 1.6 | ||
M25B | 3/4"B | 11.0 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 40 | 1.25 | 1.6 | ||
M32 | 1" | 17.0 | 26.4 | 23.7 | 33.9 | 48 | 1.6 | 2.0 | ||
M40 | 1-1/4" | 22.0 | 31.8 | 27.9 | 40.4 | 57 | 1.6 | 2.0 | ||
M50A | 1-1/2" | 29.5 | 37.8 | 35.2 | 46.7 | 64 | 2.0 | 2.5 | ||
M50B | 2"A | 35.0 | 45.8 | 40.4 | 53.1 | 71 | 2.0 | 2.5 | ||
M63A | 2"B | 40.0 | 49.8 | 45.6 | 59.4 | 76 | 2.0 | 2.5 | ||
M63B | 2-1/2"A | 47.0 | 56.7 | 54.6 | 65.9 | 82 | 2.0 | 2.5 | ||
M75A | 2-1/2"B | 52.0 | 61.7 | 59.0 | 72.1 | 90 | 2.0 | 2.5 | ||
M75B | 3" | 59.0 | 68.7 | 66.7 | 78.5 | 98 | 2.5 | 3.0 | ||
使用說明 Instruction of Amoured Cable Gland | |
A |
剖離電纜以適合入設備長度"II",並露出鎧裝鋼絲"I"
"I"=20mm用於電纜頭尺寸1/2"(M20)到1"(M32) "I"=25mm用於電纜頭尺寸1/4"(M40)到2"(M63) "I"=30mm用於電纜頭尺寸2-1/2"(M63)到3"(M75) "II"=適當於設備之長度 |
B | 將電纜穿過鎧裝頸環"4",將鎧裝鋼絲剝散於頸環上"4",往上抵住頸環上緣肩部位置,使鎧裝環"3"固定夾緊鋼絲 |
C | 從入口螺帽"6"內取下內部密封橡膠"5",將頸環"4"放置於入口螺帽"6"內,移動附件螺帽"1"&"2"至入口螺帽"6" 注意:如果設備有螺紋入口,可能建議將入口螺帽擰入,在步驟D之後防止電纜扭曲 |
D | 除非入口螺帽"6"已使用板手擰入設備以防止旋轉,用手擰緊中間螺帽"2"到入口螺帽"6"後再用板手轉一整圈。 重點:扶穩電纜以防止扭曲。將有利於剝離電纜的內護 套並有利於接線 |
E | 擰下中間螺帽"2"並目視檢查鋼絲已經成功夾在鎧裝頸環"4"和鎧裝環"3"上,如果無夾緊,需重新裝配 |
F | 取下入口螺帽"6"並重新將密封橡膠"5"放入,重新組裝中間螺帽"2"到入口螺帽"6"。用手旋緊中間螺帽"2"然後再使用板手旋緊1~2圈直至完全鎖緊。旋緊後螺帽"1"以密封 電纜,為確保中間螺帽"2"不會因旋緊後螺帽"1"時造成跟著旋轉,請將中間螺帽"2"固定後再旋緊。確保可旋緊至可防水的位置。 |
產品諮詢