規格
產品編碼 Designation part number system | |||||
HW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
產品代碼 Name of Fitting |
高度代碼 Height |
厚度代碼 Thickness |
長度代碼 Length |
材質代碼 Material |
|
1 產品代碼 Name of Fitting | |
產品名稱 | 代碼 |
槽鋼無孔 | UCN |
槽鋼單邊孔 | UCO |
槽鋼雙邊孔 | UC2O |
2 高度代碼 Height | |||||
尺寸 | 代碼 | ||||
代碼同高度(H尺寸) |
3 厚度代碼Thickness | |||||||||||
厚度Thickness | 3t | 4t | 5t | 6t | 6.5t | 7t | 7.5t | 8t | 9t | ||
Code | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
4 長度代碼Length | |
長度 | 代碼 |
3米 | 3 |
6米 | 6 |
5 材質代碼Material | |||||
材質 | 代碼 | ||||
鋼/電鍍鋅 | E | ||||
不鏽鋼SUS304 | S4 | ||||
鋼/熱浸鍍鋅 | H | ||||
不鏽鋼SUS316 | S6 | ||||
鋼/黑品 | A |
備註 | |||||
備註 | |||||
使用摺板方式所製作的槽鋼是可供選擇的,長度厚度和沖孔位置皆可依客戶需求訂製 | |||||
範例 Example | |||||
HW | UGO | 100 | 50 | 3 | S4 |
產品代碼 Name of Fitting |
高度代碼 Height |
厚度代碼 Thickness |
長度代碼 Length |
材質代碼 Material |
|
單孔槽鋼 | 100mm | 5t | 3M | SUS304 | |
HW | UCN | 75 | 50 | 6 | H |
產品代碼 Name of Fitting |
高度代碼 Height |
厚度代碼 Thickness |
長度代碼 Length |
材質代碼 Material |
|
無孔槽鋼 | 75mm | 5t | 6M | 熱浸鍍鋅 | |
詳細介紹
尺寸 Dimension | 單位重量 Weight | ||||
H | B | t1 | r1 | r2 | kg/M |
50 | 25 | 5 | 7 | 3.5 | 3.66 |
75 | 40 | 5 | 8 | 4 | 6.92 |
100 | 50 | 5 | 8 | 4 | 9.36 |
125 | 65 | 6 | 8 | 4 | 13.4 |
150 | 75 | 6.5 | 10 | 5 | 18.6 |
150 | 75 | 9 | 15 | 7.5 | 24 |
200 | 80 | 7.5 | 12 | 6 | 24.6 |
200 | 90 | 8 | 14 | 7 | 30.3 |
250 | 90 | 9 | 14 | 7 | 34.6 |
300 | 90 | 9 | 14 | 7 | 38.1 |
角鋼形狀及尺度容許差(Shape and Tolerance on Dimension) CNS1490&JIS G3192 | |||||
項目 | 區分 | 許可差 | 摘要 | ||
Item | Sub-Item | Tolerance | Remark | ||
邊長 B |
B<50 | ±1.5 | |||
50≦B<100 | ±2.0 | ||||
100≦B<200 | ±3.0 | ||||
200≦B | ±4.0 | ||||
高度 H |
H<100 | ±1.5 | |||
100≦H<200 | ±2.0 | ||||
200≦H<400 | ±3.0 | ||||
400≦H | ±4.0 | ||||
厚度 t1, t2 |
H<130 | t<6.3 | ±0.6 | ||
6.3≦t<10 | ±0.7 | ||||
10≦t<16 | ±0.8 | ||||
16≦t | ±1.0 | ||||
130≦H | t<6.3 | ±0.7 | |||
6.3≦t<10 | ±0.8 | ||||
10≦t<16 | ±1.0 | ||||
16≦t<25 | ±1.2 | ||||
25≦t | ±1.5 | ||||
長度 L |
L≦7M | +40, 0 | |||
7M |
每增加1米,容許差上限增加5mm | ||||
直角度 T |
所有尺寸適用 | T≦2.5%xB | |||
彎曲度 Warpage |
所有尺寸適用 | 0.3% xL max | 適用於上下、左右之彎曲 | ||
單位Unit: mm |
UCO/UC2O單面&雙面沖孔槽鋼 U Channel Steel Single or double-sided punchi ng | |||||
產品型號 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||
Cat.NO. | 高 Height |
寬 Width |
厚度 Thickness |
沖孔型式 | 長 |
H | B | t1 | Punch Hole Type | Length | |
HW-UCO |
75 | 40 | 5 | 單排孔 | 3M |
100 | 50 | 5 | 3M | ||
HW-UC2O |
75 | 40 | 5 | 雙排孔 | 3M |
100 | 50 | 5 | 3M | ||
產品諮詢