規格
產品編碼 Designation part number system | |||||
HW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
產品代碼 Name of Fitting |
尺寸代碼Dimension | 厚度代碼 Thickness |
孔徑代碼 Hole Size |
材質代碼 Material |
|
1 產品代碼 Name of Fitting | |||||
產品名稱 | 代碼 | ||||
C型鋼無孔 | CO | ||||
C型鋼有孔 | CN |
2 尺寸代碼Dimension | |||||
尺寸 | 代碼 | ||||
高腳 | 4141 | ||||
低腳 | 4125 |
3 厚度代碼Thickness | |||||
厚度 | 代碼 | ||||
1.5t | 15 | ||||
2.0t | 20 | ||||
2.5t | 25 |
4 孔徑代碼Hole Size | |||||
孔徑 | 代碼 | ||||
3/8" | 03 | ||||
1/2" | 04 |
5 材質代碼Material | |||||
材質 | 代碼 | ||||
鍍鋅鋼板 | E | ||||
不鏽鋼SUS304 | S4 | ||||
黑鋼板 | H | ||||
不鏽鋼SUS316 | S6 | ||||
範例 Example | |||||
HW | CN | 4141 | 25 | 03 | S6 |
產品代碼 Name of Fitting |
尺寸代碼Dimension | 厚度代碼 Thickness |
孔徑代碼 Hole Size |
材質代碼 Material |
|
C型鋼有孔 | 41mm*41mm | 2.5t | 3/8" | SUS316 | |
詳細介紹
產品型號 | 尺寸Dimensions (mm) | 重量Weight | ||||
Cat.NO. | 寬 Width |
高 Height |
厚度 Thickness |
孔徑 Hole Size |
長 Length |
kg/M |
HW-CO | 41 | 41 | 2.5 | 無孔 | 3M | 2.68 |
HW-CO | 41 | 41 | 2.0 | 無孔 | 3M | 2.14 |
HW-CO | 41 | 25 | 1.5 | 無孔 | 3M | 1.29 |
HW-CN | 41 | 41 | 2.5 | 3/8" or 1/2" | 3M | 2.35 |
HW-CN | 41 | 41 | 2.0 | 3/8" or 1/2" | 3M | 1.88 |
HW-CN | 41 | 25 | 1.5 | 3/8" or 1/2" | 3M | 1.09 |
產品諮詢