詳細介紹
NO. | TubeO.D | Pipe Thread Weld |
A | B | C | W(Hex) | ||||
T | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||
T-BWC-S3-20-20 | 1/8 | 1/8 | 1.20 | 30.5 | 0.92 | 23.4 | 0.41 | 10.3 | 7/16 | |
T-BWC-B1-20-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-30-20 | 3/16 | 1/8 | 1.23 | 31.2 | 0.97 | 24.6 | 0.41 | 10.3 | 7/16 | |
T-BWC-B1-30-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-40-20 | 1/4 | 1/8 | 1.30 | 33.0 | 1.00 | 25.4 | 0.41 | 10.3 | 1/2 | |
T-BWC-B1-40-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-40-40 | 1/4 | 1/4 | 1.49 | 37.8 | 1.20 | 30.5 | 0.54 | 13.7 | 1/4 | |
T-BWC-B1-40-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-50-20 | 5/16 | 1/8 | 1.34 | 34.0 | 1.04 | 26.4 | 0.41 | 10.4 | 9/16 | |
T-BWC-B1-50-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-50-40 | 5/16 | 1/4 | 1.52 | 38.6 | 1.23 | 31.2 | 0.54 | 13.7 | 9/16 | |
T-BWC-B1-50-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-60-40 | 3/8 | 1/4 | 1.57 | 39.9 | 1.28 | 32.5 | 0.54 | 13.7 | 5/8 | |
T-BWC-B1-60-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-60-60 | 3/8 | 3/8 | 1.57 | 39.9 | 1.28 | 32.5 | 0.68 | 17.3 | 11/16 | |
T-BWC-B1-60-60 | ||||||||||
T-BWC-S3-60-80 | 3/8 | 1/2 | 1.82 | 46.2 | 1.53 | 38.9 | 0.84 | 21.3 | 7/8 | |
T-BWC-B1-60-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-60-120 | 3/8 | 3/4 | 1.88 | 47.8 | 1.59 | 40.4 | 1.05 | 26.7 | 11/16 | |
T-BWC-B1-60-120 | ||||||||||
T-BWC-S3-80-60 | 1/2 | 3/8 | 1.71 | 43.4 | 1.31 | 33.3 | 0.68 | 17.3 | 13/16 | |
T-BWC-B1-80-60 | ||||||||||
T-BWC-S3-80-80 | 1/2 | 1/2 | 1.93 | 49.0 | 1.53 | 38.9 | 0.84 | 21.3 | 7/8 | |
T-BWC-B1-80-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-80-120 | 1/2 | 3/4 | 1.99 | 50.5 | 1.59 | 40.4 | 1.05 | 26.7 | 11/16 | |
T-BWC-B1-80-120 | ||||||||||
T-BWC-S3-100-80 | 5/8 | 1/2 | 1.93 | 49.0 | 1.53 | 38.9 | 0.85 | 21.6 | 15/16 | |
T-BWC-B1-100-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-120-80 | 3/4 | 1/2 | 1.99 | 50.5 | 1.59 | 40.4 | 1.01 | 25.7 | 11/18 | |
T-BWC-B1-120-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-160-160 | 1 | 1 | 2.45 | 62.2 | 1.97 | 50.0 | 1.32 | 33.5 | 13/8 | |
T-BWC-B1-160-160 | ||||||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
NO. | TubeO.D | Pipe Thread |
A | B | C | W(Hex) | ||||
T | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||
T-BWC-S3-03M-20 | 3 | 1/8 | 30.5 | 1.20 | 23.9 | 0.94 | 10.3 | 0.41 | 12 | |
T-BWC-B1-03M-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-04M-20 | 4 | 1/8 | 31.2 | 1.23 | 24.6 | 0.97 | 10.3 | 0.41 | 12 | |
T-BWC-B1-04M-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-06M-20 | 6 | 1/8 | 32.8 | 1.29 | 25.4 | 1.00 | 10.3 | 0.41 | 14 | |
T-BWC-B1-06M-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-06M-40 | 6 | 1/4 | 37.9 | 1.49 | 30.5 | 1.20 | 13.7 | 0.54 | 14 | |
T-BWC-B1-06M-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-08M-20 | 8 | 1/8 | 34.2 | 1.35 | 26.7 | 1.05 | 10.3 | 0.41 | 16 | |
T-BWC-B1-08M-20 | ||||||||||
T-BWC-S3-08M-40 | 8 | 1/4 | 38.7 | 1.52 | 31.2 | 1.23 | 13.7 | 0.54 | 16 | |
T-BWC-B1-08M-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-08M-80 | 8 | 1/2 | 45.6 | 1.80 | 38.1 | 1.50 | 21.3 | 0.84 | 21 | |
T-BWC-B1-08M-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-10M-40 | 10 | 1/4 | 40.9 | 1.61 | 33.3 | 1.31 | 13.7 | 0.54 | 17 | |
T-BWC-B1-10M-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-10M-60 | 10 | 3/8 | 40.9 | 1.61 | 33.3 | 1.31 | 17.1 | 0.67 | 17 | |
T-BWC-B1-10M-60 | ||||||||||
T-BWC-S3-10M-80 | 10 | 1/2 | 46.5 | 1.83 | 38.9 | 1.53 | 21.3 | 0.84 | 21 | |
T-BWC-B1-10M-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-12M-40 | 12 | 1/4 | 43.4 | 1.71 | 33.3 | 1.31 | 13.7 | 0.54 | 21 | |
T-BWC-B1-12M-40 | ||||||||||
T-BWC-S3-12M-60 | 12 | 3/8 | 43.4 | 1.71 | 33.3 | 1.31 | 17.1 | 0.67 | 21 | |
T-BWC-B1-12M-60 | ||||||||||
T-BWC-S3-12M-80 | 12 | 1/2 | 49.0 | 1.93 | 38.9 | 1.53 | 21.3 | 0.84 | 21 | |
T-BWC-B1-12M-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-14M-60 | 14 | 3/8 | 44.1 | 1.74 | 34.0 | 1.34 | 1.71 | 0.67 | 24 | |
T-BWC-B1-14M-60 | ||||||||||
T-BWC-S3-15M-80 | 15 | 1/2 | 49.0 | 1.93 | 38.9 | 1.53 | 21.3 | 0.84 | 24 | |
T-BWC-B1-15M-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-16M-80 | 16 | 1/2 | 49.0 | 1.93 | 38.9 | 1.53 | 21.3 | 0.84 | 24 | |
T-BWC-B1-16M-80 | ||||||||||
T-BWC-S3-18M-80 | 18 | 1/2 | 50.5 | 1.99 | 40.4 | 1.59 | 21.3 | 0.84 | 27 | |
T-BWC-B1-18M-80 | ||||||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
產品諮詢