詳細介紹
NO. | Tube O.D. |
Pipe Thread |
A | W(Hex) | |||
in | mm | in | |||||
T-FA-S3-20-20 | 1/8 | 1/8 | 1.24 | 31.5 | 9/16 | ||
T-FA-B1-20-20 | |||||||
T-FA-S3-20-40 | 1/8 | 1/4 | 1.40 | 35.6 | 3/4 | ||
T-FA-B1-20-40 | |||||||
T-FA-S3-40-20 | 1/4 | 1/8 | 1.30 | 33.0 | 9/16 | ||
T-FA-B1-40-20 | |||||||
T-FA-S3-40-40 | 3/16 | 1/4 | 1.47 | 37.3 | 3/4 | ||
T-FA-B1-40-40 | |||||||
T-FA-S3-40-60 | 1/4 | 3/8 | 1.50 | 38.1 | 7/8 | ||
T-FA-B1-40-60 | |||||||
T-FA-S3-40-80 | 1/4 | 1/2 | 1.78 | 45.2 | 11/16 | ||
T-FA-B1-40-80 | |||||||
T-FA-S3-60-20 | 3/8 | 1/8 | 1.35 | 34.3 | 9/16 | ||
T-FA-B1-60-20 | |||||||
T-FA-S3-60-40 | 3/8 | 1/4 | 1.5 | 38.1 | 3/4 | ||
T-FA-B1-60-40 | |||||||
T-FA-S3-60-60 | 3/8 | 3/8 | 1.59 | 40.4 | 7/16 | ||
T-FA-B1-60-60 | |||||||
T-FA-S3-60-80 | 3/8 | 1/2 | 1.84 | 46.7 | 11/16 | ||
T-FA-B1-60-80 | |||||||
T-FA-S3-80-40 | 1/2 | 1/4 | 1.71 | 43.4 | 3/4 | ||
T-FA-B1-80-40 | |||||||
T-FA-S3-80-60 | 1/2 | 3/8 | 1.78 | 45.2 | 7/8 | ||
T-FA-B1-80-60 | |||||||
T-FA-S3-80-80 | 1/2 | 1/2 | 2.04 | 51.8 | 11/16 | ||
T-FA-B1-80-80 | |||||||
T-FA-S3-120-80 | 3/4 | 1/2 | 2.08 | 52.9 | 11/16 | ||
T-FA-B1-120-80 | |||||||
T-FA-S3-120-120 | 3/4 | 3/4 | 2.16 | 54.9 | 15/16 | ||
T-FA-B1-120-120 | |||||||
T-FA-S3-120-160 | 3/4 | 1 | 2.31 | 58.7 | 15/8 | ||
T-FA-B1-120-160 | |||||||
T-FA-S3-160-120 | 1 | 3/4 | 2.39 | 60.7 | 15/16 | ||
T-FA-B1-160-120 | |||||||
T-FA-S3-160-160 | 1 | 1 | 2.53 | 64.3 | 15/8 | ||
T-FA-B1-160-160 | |||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
NO. | Tube O.D. |
Pipe Thread |
A | W(Hex) | |
in | mm | in | |||
T-FA-S3-06M-20 | 6 | 1/8 | 32.5 | 1.28 | 14 |
T-FA-B1-06M-20 | |||||
T-FA-S3-06M-40 | 6 | 1/4 | 37.1 | 1.46 | 19 |
T-FA-B1-06M-40 | |||||
T-FA-S3-08M-40 | 8 | 1/4 | 37.6 | 1.48 | 19 |
T-FA-B1-08M-40 | |||||
T-FA-S3-10M-40 | 10 | 1/4 | 38.1 | 1.50 | 19 |
T-FA-B1-10M-40 | |||||
T-FA-S3-10M-60 | 10 | 3/8 | 40.1 | 1.58 | 22 |
T-FA-B1-10M-60 | |||||
T-FA-S3-10M-80 | 10 | 1/2 | 46.5 | 1.83 | 27 |
T-FA-B1-10M-80 | |||||
T-FA-S3-12M-40 | 12 | 1/4 | 43.7 | 1.72 | 19 |
T-FA-B1-12M-40 | |||||
T-FA-S3-12M-80 | 12 | 1/2 | 52.3 | 2.06 | 27 |
T-FA-B1-12M-80 |
產品諮詢