詳細介紹
NO. | TubO.D | A | B | W(Hex) | Bulkhead Hoole Drill Size |
Max. Bulkhead Thickness |
|||
T | Tx | in | mm | in | mm | in | in | in | |
T-BRD-S3-20-20 | 1/8 | 1/8 | 1.95 | 49.5 | 1.69 | 42.9 | 1/2 | 21/64 | 1/2 |
T-BRD-B1-20-20 | |||||||||
T-BRD-S3-40-40 | 1/4 | 1/4 | 2.21 | 56.1 | 1.92 | 48.8 | 5/8 | 29/64 | 13/32 |
T-BRD-B1-40-40 | |||||||||
T-BRD-S3-60-60 | 3/8 | 3/8 | 2.41 | 61.2 | 2.12 | 53.8 | 3/4 | 37/64 | 7/16 |
T-BRD-B1-60-60 | |||||||||
T-BRD-S3-80-80 | 1/2 | 1/2 | 2.87 | 72.9 | 2.47 | 62.7 | 15/16 | 49/64 | 1/2 |
T-BRD-B1-80-80 | |||||||||
T-BRD-S3-100-100 | 5/8 | 5/8 | 2.97 | 75.4 | 2.57 | 65.3 | 11/16 | 57/64 | 1/2 |
T-BRD-B1-100-100 | |||||||||
T-BRD-S3-160-160 | 1 | 1 | 3.93 | 99.8 | 3.45 | 87.6 | 15/8 | 121/64 | 3/4 |
T-BRD-B1-160-160 |
產品諮詢