詳細介紹
NO. | Tub O.D | A | B | W(Hex) | |||
T | Tx | in | mm | in | mm | in | |
T-RD-S3-10-20 | 1/16 | 1/8 | 1.15 | 29.2 | 0.99 | 25.1 | 5/16 |
T-RD-B1-10-20 | |||||||
T-RD-S3-10-40 | 1/16 | 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1.09 | 27.7 | 5/16 |
T-RD-B1-10-40 | |||||||
T-RD-S3-20-10 | 1/8 | 1/16 | 1.14 | 29.0 | 0.87 | 22.1 | 7/16 |
T-RD-B1-20-10 | |||||||
T-RD-S3-20-20 | 1/8 | 1/8 | 1.32 | 33.5 | 1.05 | 26.7 | 7/16 |
T-RD-B1-20-20 | |||||||
T-RD-S3-20-30 | 1/8 | 3/16 | 1.35 | 34.3 | 1.08 | 27.4 | 7/16 |
T-RD-B1-20-30 | |||||||
T-RD-S3-20-40 | 1/8 | 1/4 | 1.40 | 35.6 | 1.16 | 29.5 | 7/16 |
T-RD-B1-20-40 | |||||||
T-RD-S3-20-60 | 1/8 | 3/8 | 1.48 | 37.6 | 1.21 | 30.7 | 7/16 |
T-RD-B1-20-60 | |||||||
T-RD-S3-20-80 | 1/8 | 1/2 | 1.74 | 44.2 | 1.48 | 37.6 | 9/16 |
T-RD-B1-20-80 | |||||||
T-RD-S3-30-80 | 3/16 | 1/8 | 1.37 | 34.8 | 1.11 | 28.2 | 7/16 |
T-RD-B1-30-80 | |||||||
T-RD-S3-30-40 | 3/16 | 1/4 | 1.46 | 37.1 | 1.20 | 30.5 | 7/16 |
T-RD-B1-30-40 | |||||||
T-RD-S3-40-20 | 1/4 | 1/8 | 1.46 | 37.1 | 1.16 | 29.5 | 1/2 |
T-RD-B1-40-20 | |||||||
T-RD-S3-40-30 | 1/4 | 3/16 | 1.48 | 37.6 | 1.20 | 30.5 | 1/2 |
T-RD-B1-40-30 | |||||||
T-RD-S3-40-40 | 1/4 | 1/4 | 1.54 | 39.1 | 1.24 | 31.5 | 1/2 |
T-RD-B1-40-40 | |||||||
T-RD-S3-40-50 | 1/4 | 5/16 | 1.57 | 39.9 | 1.28 | 32.5 | 1/2 |
T-RD-B1-40-50 | |||||||
T-RD-S3-40-60 | 1/4 | 3/8 | 1.61 | 40.9 | 1.31 | 33.3 | 1/2 |
T-RD-B1-40-60 | |||||||
T-RD-S3-40-80 | 1/4 | 1/2 | 1.81 | 46.0 | 1.53 | 38.9 | 9/8 |
T-RD-B1-40-80 | |||||||
T-RD-S3-40-100 | 1/4 | 5/8 | 1.90 | 48.3 | 1.60 | 40.6 | 11/16 |
T-RD-B1-40-100 | |||||||
T-RD-S3-40-120 | 1/4 | 3/4 | 1.88 | 47.8 | 1.59 | 40.4 | 13/16 |
T-RD-B1-40-120 | |||||||
T-RD-S3-50-60 | 5/16 | 3/8 | 1.65 | 41.8 | 1.36 | 34.5 | 9/16 |
T-RD-B1-50-60 | |||||||
T-RD-S3-50-80 | 5/16 | 1/2 | 1.88 | 47.8 | 1.58 | 40.1 | 9/16 |
T-RD-B1-50-80 | |||||||
T-RD-S3-60-40 | 3/8 | 1/4 | 1.63 | 41.4 | 1.34 | 34.0 | 5/8 |
T-RD-B1-60-40 | |||||||
T-RD-S3-60-60 | 3/8 | 3/8 | 1.70 | 43.2 | 1.41 | 35.8 | 5/8 |
T-RD-B1-60-60 | |||||||
T-RD-S3-60-80 | 3/8 | 1/2 | 1.91 | 48.5 | 1.62 | 41.1 | 5/8 |
T-RD-B1-60-80 | |||||||
T-RD-S3-60-100 | 3/8 | 5/8 | 1.98 | 50.3 | 1.69 | 42.9 | 11/16 |
T-RD-B1-60-100 | |||||||
T-RD-S3-60-120 | 3/8 | 3/4 | 1.98 | 50.3 | 1.69 | 42.9 | 13/16 |
T-RD-B1-60-120 | |||||||
T-RD-S3-80-40 | 1/2 | 1/4 | 1.77 | 45.0 | 1.37 | 34.8 | 13/16 |
T-RD-B1-80-40 | |||||||
T-RD-S3-80-60 | 1/2 | 3/8 | 1.84 | 46.7 | 1.44 | 36.6 | 13/16 |
T-RD-B1-80-60 | |||||||
T-RD-S3-80-80 | 1/2 | 1/2 | 2.06 | 52.3 | 1.66 | 42.2 | 13/16 |
T-RD-B1-80-80 | |||||||
T-RD-S3-80-100 | 1/2 | 5/8 | 2.12 | 53.8 | 1.72 | 43.7 | 13/16 |
T-RD-B1-80-100 | |||||||
T-RD-S3-80-120 | 1/2 | 3/4 | 2.37 | 60.2 | 1.72 | 43.7 | 13/16 |
T-RD-B1-80-120 | |||||||
T-RD-S3-80-160 | 1/2 | 1 | 2.15 | 54.6 | 1.98 | 50.3 | 11/16 |
T-RD-B1-80-160 | |||||||
T-RD-S3-100-120 | 5/8 | 3/4 | 2.21 | 56.1 | 1.75 | 44.5 | 15/16 |
T-RD-B1-100-120 | |||||||
T-RD-S3-100-140 | 5/8 | 7/8 | 2.40 | 61.0 | 1.81 | 46.0 | 15/16 |
T-RD-B1-100-140 | |||||||
T-RD-S3-100-160 | 5/8 | 1 | 2.15 | 54.6 | 2.01 | 51.1 | 11/16 |
T-RD-B1-100-160 | |||||||
T-RD-S3-120-80 | 3/4 | 1/2 | 2.15 | 54.6 | 1.75 | 44.5 | 11/16 |
T-RD-B1-120-80 | |||||||
T-RD-S3-120-160 | 3/4 | 1 | 2.46 | 62.5 | 2.06 | 52.3 | 11/16 |
T-RD-B1-120-160 | |||||||
T-RD-S3-160-80 | 1 | 1/2 | 2.37 | 60.2 | 1.98 | 50.3 | 11/16 |
T-RD-B1-160-80 | |||||||
T-RD-S3-160-120 | 1 | 3/4 | 2.47 | 60.7 | 2.07 | 52.6 | 11/16 |
T-RD-B1-160-120 | |||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
NO. | Tub O.D | A | B | W(Hex) | |||
T | Tx | mm | in | mm | in | mm | |
T-RD-S3-02M-03M | 2 | 3 | 33.5 | 1.32 | 26.9 | 1.06 | 12 |
T-RD-B1-02M-03M | |||||||
T-RD-S3-03M-04M | 3 | 4 | 35.0 | 1.38 | 28.4 | 1.12 | 12 |
T-RD-B1-03M-04M | |||||||
T-RD-S3-03M-06M | 3 | 6 | 36.1 | 1.42 | 29.5 | 1.16 | 12 |
T-RD-B1-03M-06M | |||||||
T-RD-S3-03M-10M | 3 | 10 | 38.4 | 1.51 | 31.8 | 1.25 | 14 |
T-RD-B1-03M-10M | |||||||
T-RD-S3-04M-06M | 4 | 6 | 37.1 | 1.46 | 30.5 | 1.20 | 14 |
T-RD-B1-04M-06M | |||||||
T-RD-S3-06M-03M | 6 | 3 | 36.9 | 1.45 | 29.5 | 1.16 | 14 |
T-RD-B1-06M-03M | |||||||
T-RD-S3-06M-08M | 6 | 8 | 36.9 | 1.57 | 32.5 | 1.28 | 14 |
T-RD-B1-06M-08M | |||||||
T-RD-S3-06M-10M | 6 | 10 | 40.7 | 1.60 | 33.3 | 1.31 | 14 |
T-RD-B1-06M-10M | |||||||
T-RD-S3-06M-12M | 6 | 12 | 46.5 | 1.82 | 38.9 | 1.53 | 14 |
T-RD-B1-06M-12M | |||||||
T-RD-S3-06M-18M | 6 | 18 | 49.5 | 1.95 | 42.2 | 1.66 | 22 |
T-RD-B1-06M-18M | |||||||
T-RD-S3-08M-06M | 8 | 6 | 40.3 | 1.59 | 32.8 | 1.29 | 14 |
T-RD-B1-08M-06M | |||||||
T-RD-S3-08M-10M | 8 | 10 | 42.0 | 1.65 | 34.5 | 1.36 | 14 |
T-RD-B1-08M-10M | |||||||
T-RD-S3-08M-12M | 8 | 12 | 47.6 | 1.57 | 40.1 | 1.58 | 14 |
T-RD-B1-08M-12M | |||||||
T-RD-S3-10M-06M | 10 | 6 | 42.4 | 1.67 | 34.8 | 1.37 | 17 |
T-RD-B1-10M-06M | |||||||
T-RD-S3-10M-08M | 10 | 8 | 43.5 | 1.71 | 35.8 | 1.41 | 17 |
T-RD-B1-10M-08M | |||||||
T-RD-S3-10M-12M | 10 | 12 | 49.9 | 1.96 | 42.2 | 1.44 | 17 |
T-RD-B1-10M-12M | |||||||
T-RD-S3-10M-15M | 10 | 15 | 51.2 | 2.02 | 43.7 | 1.72 | 17 |
T-RD-B1-10M-15M | |||||||
T-RD-S3-10M-18M | 10 | 18 | 51.2 | 2.02 | 43.7 | 1.72 | 21 |
T-RD-B1-10M-18M | |||||||
T-RD-S3-12M-06M | 12 | 6 | 44.9 | 1.77 | 34.8 | 1.37 | 21 |
T-RD-B1-12M-06M | |||||||
T-RD-S3-12M-08M | 12 | 6 | 45.9 | 1.81 | 35.8 | 1.41 | 21 |
T-RD-B1-12M-08M |
NO. | Tub O.D | A | B | W(Hex) | |||
T | Tx | mm | in | mm | in | mm | |
T-RD-S3-12M-10M | 12 | 10 | 46.7 | 1.84 | 36.6 | 1.44 | 21 |
T-RD-B1-12M-10M | |||||||
T-RD-S3-12M-16M | 12 | 16 | 53.9 | 2.12 | 43.7 | 1.72 | 21 |
T-RD-B1-12M-16M | |||||||
T-RD-S3-12M-18M | 12 | 18 | 53.9 | 2.12 | 43.7 | 1.72 | 21 |
T-RD-B1-12M-18M | |||||||
T-RD-S3-12M-20M | 12 | 20 | 56.1 | 2.21 | 46.0 | 1.81 | 21 |
T-RD-B1-12M-20M | |||||||
T-RD-S3-12M-22M | 12 | 22 | 56.1 | 2.21 | 46.0 | 1.81 | 24 |
T-RD-B1-12M-22M | |||||||
T-RD-S3-12M-25M | 12 | 25 | 62.4 | 2.46 | 52.3 | 2.06 | 27 |
T-RD-B1-12M-25M | |||||||
T-RD-S3-16M-12M | 16 | 12 | 53.0 | 2.09 | 42.9 | 1.69 | 24 |
T-RD-B1-16M-12M | |||||||
T-RD-S3-18M-12M | 18 | 12 | 54.6 | 2.15 | 44.5 | 1.75 | 27 |
T-RD-B1-18M-12M | |||||||
T-RD-S3-18M-16M | 18 | 16 | 56.4 | 2.22 | 46.0 | 1.81 | 27 |
T-RD-B1-18M-16M | |||||||
T-RD-S3-18M-20M | 18 | 20 | 57.6 | 2.27 | 47.5 | 1.87 | 27 |
T-RD-B1-18M-20M | |||||||
T-RD-S3-18M-22M | 18 | 22 | 68.6 | 2.27 | 47.5 | 1.87 | 27 |
T-RD-B1-18M-22M | |||||||
T-RD-S3-18M-25M | 18 | 25 | 62.4 | 2.46 | 52.3 | 2.06 | 27 |
T-RD-B1-18M-25M | |||||||
T-RD-S3-20M-16M | 20 | 16 | 57.9 | 2.28 | 47.8 | 1.88 | 30 |
T-RD-B1-20M-16M | |||||||
T-RD-S3-20M-18M | 20 | 18 | 57.9 | 2.28 | 47.8 | 1.88 | 30 |
T-RD-B1-20M-18M | |||||||
T-RD-S3-20M-22M | 20 | 22 | 59.4 | 2.34 | 49.3 | 1.94 | 30 |
T-RD-B1-20M-22M | |||||||
T-RD-S3-20M-25M | 20 | 25 | 64.2 | 2.53 | 54.1 | 2.13 | 30 |
T-RD-B1-20M-25M | |||||||
T-RD-S3-22M-18M | 22 | 18 | 57.9 | 2.28 | 47.8 | 1.88 | 30 |
T-RD-B1-22M-18M | |||||||
T-RD-S3-22M-20M | 22 | 20 | 59.4 | 2.34 | 49.3 | 0.94 | 30 |
T-RD-B1-22M-20M | |||||||
T-RD-S3-22M-25M | 22 | 25 | 64.2 | 2.53 | 54.1 | 2.13 | 30 |
T-RD-B1-22M-25M | |||||||
T-RD-S3-25M-18M | 25 | 18 | 63.1 | 2.48 | 50.8 | 2.00 | 35 |
T-RD-B1-25M-18M | |||||||
T-RD-S3-25M-20M | 25 | 20 | 64.6 | 2.54 | 52.3 | 2.06 | 35 |
T-RD-B1-25M-20M |
NO. | Tub O.D | A | B | W(Hex) | |||
T | Tx | mm | in | mm | in | mm | |
mm | in | ||||||
T-RD-S3-02M-20 | 2 | 1/8 | 33.5 | 1.32 | 26.9 | 1.06 | 12 |
T-RD-B1-02M-20 | |||||||
T-RD-S3-03M-20 | 3 | 1/8 | 33.5 | 1.32 | 26.9 | 1.06 | 12 |
T-RD-B1-03M-20 | |||||||
T-RD-S3-03M-40 | 3 | 1/4 | 36.1 | 1.42 | 29.5 | 1.16 | 12 |
T-RD-B1-03M-40 | |||||||
T-RD-S3-04M-40 | 4 | 1/4 | 37.1 | 1.46 | 30.5 | 1.20 | 12 |
T-RD-B1-04M-40 | |||||||
T-RD-S3-06M-20 | 6 | 1/8 | 36.9 | 1.45 | 29.5 | 1.16 | 14 |
T-RD-B1-06M-20 | |||||||
T-RD-S3-06M-40 | 6 | 1/4 | 39.2 | 1.65 | 31.8 | 1.25 | 14 |
T-RD-B1-06M-40 | |||||||
T-RD-S3-06M-50 | 6 | 5/16 | 39.9 | 1.57 | 32.5 | 1.28 | 14 |
T-RD-B1-06M-50 | |||||||
T-RD-S3-06M-60 | 6 | 3/8 | 40.7 | 1.60 | 33.3 | 1.31 | 14 |
T-RD-B1-06M-60 | |||||||
T-RD-S3-06M-80 | 6 | 1/2 | 46.3 | 1.82 | 38.9 | 1.53 | 14 |
T-RD-B1-06M-80 |
NO. | Tub O.D | A | B | W(Hex) | |||
T | Tx | mm | in | mm | in | mm | |
mm | in | ||||||
T-RD-S3-08M-60 | 8 | 3/8 | 42.0 | 1.65 | 34.5 | 1.36 | 16 |
T-RD-B1-08M-60 | |||||||
T-RD-S3-08M-80 | 8 | 1/2 | 47.6 | 1.87 | 40.1 | 1.58 | 16 |
T-RD-B1-08M-80 | |||||||
T-RD-S3-10M-60 | 10 | 3/8 | 44.2 | 1.74 | 36.6 | 1.44 | 17 |
T-RD-B1-10M-60 | |||||||
T-RD-S3-10M-80 | 10 | 1/2 | 49.8 | 1.96 | 42.2 | 1.66 | 17 |
T-RD-B1-10M-80 | |||||||
T-RD-S3-12M-80 | 12 | 1/2 | 52.3 | 2.06 | 42.2 | 1.66 | 21 |
T-RD-B1-12M-80 | |||||||
T-RD-S3-12M-120 | 12 | 3/4 | 53.8 | 2.12 | 43.7 | 1.72 | 22 |
T-RD-B1-12M-120 | |||||||
T-RD-S3-18M-120 | 18 | 3/4 | 56.1 | 2.21 | 46.0 | 1.81 | 27 |
T-RD-B1-18M-120 | |||||||
T-RD-S3-18M-160 | 18 | 1 | 62.4 | 2.46 | 52.3 | 2.06 | 27 |
T-RD-B1-18M-160 | |||||||
T-RD-S3-25M-160 | 25 | 1 | 69.5 | 2.74 | 57.2 | 2.25 | 35 |
T-RD-B1-25M-160 |
產品諮詢