詳細介紹
NO. | Tube O.D |
37º Flare Size |
A | B | W(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness | ||
in | mm | in | mm | in | in | in | |||
T-ANBU-S3-40-40 | 1/4 | 1/4 | 21.5 | 54.6 | 1.83 | 46.5 | 5/8 | 29/64 | 13/32 |
T-ANBU-B1-40-40 | |||||||||
T-ANBU-S3-60-60 | 3/8 | 3/8 | 22.5 | 57.2 | 1.96 | 49.5 | 3/4 | 37/64 | 7/16 |
T-ANBU-B1-60-60 | |||||||||
T-ANBU-S3-80-80 | 1/2 | 1/2 | 26.0 | 66.0 | 2.19 | 55.6 | 15/16 | 49/64 | 1/2 |
T-ANBU-B1-80-80 | |||||||||
T-ANBU-S3-120-120 | 3/4 | 3/4 | 31.2 | 79.2 | 2.70 | 68.6 | 13/16 | 11/64 | 21/32 |
T-ANBU-B1-120-120 | |||||||||
T-ANBU-S3-160-160 | 1 | 1 | 36.7 | 93.2 | 3.17 | 80.5 | 15/8 | 121/64 | 3/4 |
T-ANBU-B1-160-160 | |||||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
產品諮詢