詳細介紹
NO. | Tube O.D |
A | B | W(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness |
||
in | mm | in | mm | in | in | in | ||
T-UE-S3-10-10 | 1/16 | 1.23 | 31.2 | 0.93 | 23.6 | 5/16 | 13/64 | 0.12 |
T-UE-B1-10-10 | ||||||||
T-UE-S3-20-20 | 1/8 | 2.02 | 51.3 | 1.50 | 38.1 | 1/2 | 21/64 | 0.50 |
T-UE-B1-20-20 | ||||||||
T-UE-S3-30-30 | 3/16 | 2.11 | 53.6 | 1.59 | 40.4 | 9/16 | 25/64 | 0.50 |
T-UE-B1-30-30 | ||||||||
T-UE-S3-40-40 | 1/4 | 2.27 | 57.7 | 1.69 | 42.9 | 5/8 | 29/64 | 0.40 |
T-UE-B1-40-40 | ||||||||
T-UE-S3-50-50 | 5/16 | 2.39 | 60.7 | 1.81 | 46.0 | 11/16 | 33/64 | 0.44 |
T-UE-B1-50-50 | ||||||||
T-UE-S3-60-60 | 3/8 | 2.45 | 62.2 | 1.87 | 47.5 | 3/4 | 37/64 | 0.44 |
T-UE-B1-60-60 | ||||||||
T-UE-S3-80-80 | 1/2 | 2.80 | 71.1 | 2.00 | 50.8 | 15/16 | 49/64 | 0.50 |
T-UE-B1-80-80 | ||||||||
T-UE-S3-100-100 | 5/8 | 2.86 | 72.6 | 2.06 | 52.3 | 11/16 | 57/64 | 0.50 |
T-UE-B1-100-100 | ||||||||
T-UE-S3-120-120 | 3/4 | 3.12 | 79.2 | 2.32 | 58.9 | 13/16 | 11/64 | 0.66 |
T-UE-B1-120-120 | ||||||||
T-UE-S3-160-160 | 1 | 3.77 | 95.8 | 2.81 | 71.4 | 15/8 | 121/64 | 0.75 |
T-UE-B1-160-160 | ||||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
NO. | Tube O.D |
A | B | W(Hex) | ||
mm | in | mm | in | mm | ||
T-UE-S3-03M-03M | 3 | 22.3 | 0.88 | 15.7 | 0.62 | 3/8 |
T-UE-B1-03M-03M | ||||||
T-UE-S3-04M-04M | 4 | 25.4 | 1.00 | 18.8 | 0.74 | 1/2 |
T-UE-B1-04M-04M | ||||||
T-UE-S3-06M-06M | 6 | 26.9 | 1.06 | 19.6 | 0.77 | 1/2 |
T-UE-B1-06M-06M | ||||||
T-UE-S3-08M-08M | 8 | 28.8 | 1.13 | 21.3 | 0.84 | 9/16 |
T-UE-B1-08M-08M | ||||||
T-UE-S3-10M-10M | 10 | 31.5 | 1.24 | 23.9 | 0.94 | 11/16 |
T-UE-B1-10M-10M | ||||||
T-UE-S3-12M-12M | 12 | 36.0 | 1.42 | 25.9 | 1.02 | 13/16 |
T-UE-B1-12M-12M | ||||||
T-UE-S3-14M-14M | 14 | 38.0 | 1.50 | 27.9 | 1.10 | 15/16 |
T-UE-B1-14M-14M | ||||||
T-UE-S3-15M-15M | 15 | 38.9 | 1.53 | 27.9 | 1.10 | 15/16 |
T-UE-B1-15M-15M | ||||||
T-UE-S3-16M-16M | 16 | 38.0 | 1.50 | 27.9 | 1.10 | 15/16 |
T-UE-B1-16M-16M | ||||||
T-UE-S3-18M-18M | 18 | 39.8 | 1.57 | 29.8 | 1.17 | 3/8 |
T-UE-B1-18M-18M | ||||||
T-UE-S3-20M-20M | 20 | 44.5 | 1.75 | 34.5 | 1.36 | 13/8 |
T-UE-B1-20M-20M | ||||||
T-UE-S3-22M-22M | 22 | 44.5 | 1.75 | 34.5 | 1.36 | 3/8 |
T-UE-B1-22M-22M | ||||||
T-UE-S3-25M-25M | 25 | 49.2 | 1.94 | 36.9 | 1.45 | 13/8 |
T-UE-B1-25M-25M |
產品諮詢