詳細介紹
NO. | Tube O.D |
A | B | W(Hex) | WX(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness | |||
T | Tx | in | mm | in | mm | in | in | in | in | |
T-BRU-S3-40-20 | 1/4 | 1/8 | 2.16 | 54.9 | 1.61 | 40.9 | 5/8 | 5/8 | 29/64 | 0.40 |
T-BRU-B1-40-20 | ||||||||||
T-BRU-S3-60-40 | 3/8 | 1/4 | 2.39 | 60.7 | 1.81 | 46.0 | 3/4 | 3/4 | 37/64 | 0.44 |
T-BRU-B1-60-40 | ||||||||||
T-BRU-S3-80-40 | 1/2 | 1/4 | 2.65 | 67.3 | 1.96 | 49.8 | 15/16 | 15/16 | 49/64 | 0.50 |
T-BRU-B1-80-40 |
產品諮詢