詳細介紹
NO. | Tube O.D |
A | B | W(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness | ||
in | mm | in | mm | in | in | in | ||
T-BU-S3-10-10 | 1/16 | 1.23 | 31.2 | 0.93 | 23.6 | 5/16 | 13/64 | 0.12 |
T-BU-B1-10-10 | ||||||||
T-BU-S3-20-20 | 1/8 | 2.02 | 51.3 | 1.50 | 38.1 | 1/2 | 21/64 | 0.50 |
T-BU-B1-20-20 | ||||||||
T-BU-S3-30-30 | 3/16 | 2.11 | 53.6 | 1.59 | 40.4 | 9/16 | 25/64 | 0.50 |
T-BU-B1-30-30 | ||||||||
T-BU-S3-40-40 | 1/4 | 2.27 | 57.7 | 1.69 | 42.9 | 5/8 | 29/64 | 0.40 |
T-BU-B1-40-40 | ||||||||
T-BU-S3-50-50 | 5/16 | 2.39 | 60.7 | 1.81 | 46.0 | 11/16 | 33/64 | 0.44 |
T-BU-B1-50-50 | ||||||||
T-BU-S3-60-60 | 3/8 | 2.45 | 62.2 | 1.87 | 47.5 | 3/4 | 37/64 | 0.44 |
T-BU-B1-60-60 | ||||||||
T-BU-S3-80-80 | 1/2 | 2.80 | 71.1 | 2.00 | 50.8 | 15/16 | 49/64 | 0.50 |
T-BU-B1-80-80 | ||||||||
T-BU-S3-100-100 | 5/8 | 2.86 | 72.6 | 2.06 | 52.3 | 11/16 | 57/64 | 0.50 |
T-BU-B1-100-100 | ||||||||
T-BU-S3-120-120 | 3/4 | 3.12 | 79.2 | 2.32 | 58.9 | 13/16 | 11/64 | 0.66 |
T-BU-B1-120-120 | ||||||||
T-BU-S3-160-160 | 1 | 3.77 | 95.8 | 2.81 | 71.4 | 15/8 | 121/64 | 0.75 |
T-BU-B1-160-160 |
NO. | Tube O.D |
A | B | W(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness | |||
in | mm | in | mm | in | in | in | |||
T-BU-S3-03M-03M | 3 | 51.3 | 2.02 | 38.1 | 1.50 | 14 | 8.3 | 12.7 | |
T-BU-B1-03M-03M | |||||||||
T-BU-S3-04M-04M | 4 | 53.6 | 2.11 | 40.4 | 1.59 | 14 | 9.9 | 12.7 | |
T-BU-B1-04M-04M | |||||||||
T-BU-S3-06M-06M | 6 | 57.8 | 2.28 | 42.9 | 1.69 | 17 | 11.5 | 10.2 | |
T-BU-B1-06M-06M | |||||||||
T-BU-S3-08M-08M | 8 | 61.0 | 2.40 | 46.0 | 1.81 | 17 | 13.1 | 11.2 | |
T-BU-B1-08M-08M | |||||||||
T-BU-S3-10M-10M | 10 | 63.7 | 2.51 | 48.5 | 1.91 | 21 | 16.2 | 11.2 | |
T-BU-B1-10M-10M | |||||||||
T-BU-S3-12M-12M | 12 | 71.2 | 2.80 | 50.8 | 2.00 | 24 | 19.5 | 12.7 | |
T-BU-B1-12M-12M | |||||||||
T-BU-S3-14M-14M | 14 | 72.4 | 2.85 | 52.4 | 2.06 | 27 | 22.5 | 12.7 | |
T-BU-B1-14M-14M | |||||||||
T-BU-S3-15M-15M | 15 | 72.4 | 2.85 | 52.4 | 2.06 | 27 | 22.8 | 12.7 | |
T-BU-B1-15M-15M | |||||||||
T-BU-S3-16M-16M | 16 | 72.4 | 2.85 | 52.4 | 2.06 | 27 | 22.8 | 12.7 | |
T-BU-B1-16M-16M | |||||||||
T-BU-S3-18M-18M | 18 | 78.6 | 3.09 | 58.7 | 2.31 | 30 | 26.0 | 16.8 | |
T-BU-B1-18M-18M | |||||||||
T-BU-S3-20M-20M | 20 | 84.5 | 3.33 | 64.3 | 2.53 | 35 | 29.0 | 19.0 | |
T-BU-B1-20M-20M | |||||||||
T-BU-S3-25M-25M | 25 | 96.0 | 3.78 | 71.5 | 2.81 | 40 | 33.7 | 19.0 | |
T-BU-B1-25M-25M | |||||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
產品諮詢