詳細介紹
NO. | TubeO.D | A | B | W(Hex) | |||
T | TX | in | mm | in | mm | in | |
T-U-S3-03M-20 | 3 | 1/8 | 1.43 | 36.3 | 0.89 | 22.6 | 12.0 |
T-U-B1-03M-20 | |||||||
T-U-S3-04M-20 | 4 | 1/8 | 1.44 | 36.6 | 0.93 | 23.6 | 12.0 |
T-U-B1-04M-20 | |||||||
T-U-S3-04M-40 | 4 | 1/4 | 1.55 | 39.4 | 1.04 | 26.5 | 14.0 |
T-U-B1-04M-40 | |||||||
T-U-S3-06M-20 | 6 | 1/8 | 1.51 | 38.4 | 0.97 | 24.6 | 14.0 |
T-U-B1-06M-20 | |||||||
T-U-S3-06M-40 | 6 | 1/4 | 1.62 | 41.1 | 1.02 | 26.0 | 14.0 |
T-U-B1-06M-40 | |||||||
T-U-S3-06M-50 | 6 | 5/16 | 1.66 | 42.2 | 1.07 | 27.2 | 17.0 |
T-U-B1-06M-50 | |||||||
T-U-S3-08M-40 | 8 | 1/4 | 1.66 | 42.2 | 1.08 | 27.5 | 14.0 |
T-U-B1-08M-40 | |||||||
T-U-S3-08M-60 | 8 | 3/8 | 1.73 | 43.9 | 1.15 | 29.1 | 17.0 |
T-U-B1-08M-60 | |||||||
T-U-S3-10M-20 | 10 | 1/8 | 1.66 | 42.2 | 1.07 | 27.1 | 17.0 |
T-U-B1-10M-20 | |||||||
T-U-S3-10M-40 | 10 | 1/4 | 1.73 | 43.9 | 1.12 | 28.5 | 17.0 |
T-U-B1-10M-40 | |||||||
T-U-S3-10M-60 | 10 | 3/8 | 1.81 | 46.0 | 1.16 | 29.5 | 17.0 |
T-U-B1-10M-60 | |||||||
T-U-S3-12M-60 | 12 | 3/8 | 1.91 | 48.5 | 1.24 | 31.5 | 21.0 |
T-U-B1-12M-60 | |||||||
T-U-S3-12M-80 | 12 | 1/2 | 2.01 | 51.1 | 1.28 | 32.5 | 21.0 |
T-U-B1-12M-80 | |||||||
T-U-S3-15M-80 | 15 | 1/2 | 2.05 | 52.1 | 1.28 | 32.5 | 24.0 |
T-U-B1-15M-80 | |||||||
T-U-S3-16M-60 | 16 | 3/8 | 2.05 | 52.1 | 1.30 | 33.1 | 24.0 |
T-U-B1-16M-60 | |||||||
T-U-S3-18M-120 | 18 | 3/4 | 2.11 | 53.6 | 1.34 | 34.0 | 27.0 |
T-U-B1-18M-120 |
NO. | TubeO.D | A | B | W(Hex) | |||
Tm | Te | mm | in | mm | in | mm | |
T-U-S3-02M-20 | 2 | 1/8 | 35.2 | 1.39 | 22.1 | 0.87 | 12 |
T-U-B1-02M-20 | |||||||
T-U-S3-02M-40 | 2 | 1/4 | 38.6 | 1.52 | 34.6 | 1.36 | 14 |
T-U-B1-02M-40 | |||||||
T-U-S3-03M-20 | 3 | 1/8 | 35.2 | 1.39 | 22.1 | 0.87 | 12 |
T-U-B1-03M-20 | |||||||
T-U-S3-04M-20 | 4 | 1/8 | 36.5 | 1.44 | 23.5 | 0.93 | 12 |
T-U-B1-04M-20 | |||||||
T-U-S3-04M-40 | 4 | 1/4 | 39.4 | 1.55 | 25.4 | 1.00 | 14 |
T-U-B1-04M-40 | |||||||
T-U-S3-06M-20 | 6 | 1/8 | 38.5 | 1.52 | 26.4 | 0.97 | 14 |
T-U-B1-06M-20 | |||||||
T-U-S3-06M-40 | 6 | 1/4 | 41.0 | 1.61 | 24.6 | 1.03 | 14 |
T-U-B1-06M-40 | |||||||
T-U-S3-06M-50 | 6 | 5/16 | 42.3 | 1.67 | 26.2 | 1.08 | 14 |
T-U-B1-06M-50 | |||||||
T-U-S3-08M-40 | 8 | 1/4 | 42.3 | 1.67 | 27.5 | 1.08 | 14 |
T-U-B1-08M-40 | |||||||
T-U-S3-08M-60 | 8 | 3/8 | 44.3 | 1.74 | 27.5 | 1.16 | 17 |
T-U-B1-08M-60 | |||||||
T-U-S3-10M-20 | 10 | 1/8 | 41.8 | 1.65 | 29.5 | 1.09 | 17 |
T-U-B1-10M-20 | |||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
NO. | TubeO.D | A | B | W(Hex) | |||
Tm | Te | mm | in | mm | in | mm | |
T-U-S3-10M-40 | 10 | 1/4 | 44.5 | 1.75 | 30.0 | 1.16 | 17 |
T-U-B1-10M-40 | |||||||
T-U-S3-10M-50 | 10 | 5/16 | 45.0 | 1.77 | 31.0 | 1.18 | 17 |
T-U-B1-10M-50 | |||||||
T-U-S3-10M-60 | 10 | 3/8 | 46.0 | 1.81 | 30.2 | 1.22 | 17 |
T-U-B1-10M-60 | |||||||
T-U-S3-12M-50 | 12 | 5/16 | 47.9 | 1.88 | 31.0 | 1.19 | 21 |
T-U-B1-12M-50 | |||||||
T-U-S3-12M-60 | 12 | 3/8 | 48.4 | 1.91 | 31.0 | 1.22 | 21 |
T-U-B1-12M-60 | |||||||
T-U-S3-12M-80 | 12 | 1/2 | 51.2 | 2.02 | 31.0 | 1.22 | 21 |
T-U-B1-12M-80 | |||||||
T-U-S3-15M-80 | 15 | 1/2 | 52.0 | 2.05 | 31.8 | 1.25 | 24 |
T-U-B1-15M-80 | |||||||
T-U-S3-16M-100 | 16 | 5/8 | 52.0 | 2.05 | 31.8 | 1.25 | 24 |
T-U-B1-16M-100 | |||||||
T-U-S3-18M-120 | 18 | 3/4 | 53.5 | 2.11 | 33.3 | 1.30 | 27 |
T-U-B1-180M-120 | |||||||
T-U-S3-20M-80 | 20 | 1/2 | 55.0 | 2.17 | 34.8 | 1.37 | 30 |
T-U-B1-20M-80 | |||||||
T-U-S3-20M-160 | 20 | 1 | 62.9 | 2.48 | 40.4 | 1.59 | 35 |
T-U-B1-20M-160 | |||||||
T-U-S3-25M-160 | 25 | 1 | 65.1 | 2.56 | 40.1 | 1.58 | 35 |
T-U-B1-25M-160 |
產品諮詢