詳細介紹
NO. | Tube O.D |
Pipe Thread |
A | B | C | D | W(Hex) | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||
T-FBT-S3-20-20-20 | 1/8 | 1/8 | 1.71 | 43.4 | 0.97 | 24.6 | 0.74 | 18.80 | 0.70 | 17.78 | 1/2 |
T-FBT-B1-20-20-20 | |||||||||||
T-FBT-S3-40-40-20 | 1/4 | 1/8 | 1.79 | 45.5 | 1.05 | 26.7 | 0.74 | 18.80 | 0.77 | 19.56 | 1/2 |
T-FBT-B1-40-40-20 | |||||||||||
T-FBT-S3-40-40-40 | 1/4 | 1/4 | 2.05 | 52.1 | 1.17 | 29.7 | 0.88 | 22.35 | 0.88 | 22.35 | 11/16 |
T-FBT-B1-40-40-40 | |||||||||||
T-FBT-S3-60-60-40 | 3/8 | 1/4 | 2.11 | 53.6 | 1.23 | 31.2 | 0.88 | 22.35 | 0.94 | 23.88 | 11/16 |
T-FBT-B1-60-60-40 | |||||||||||
T-FBT-S3-80-80-60 | 1/2 | 3/8 | 2.30 | 58.4 | 1.42 | 36.1 | 0.88 | 28.7 | 1.02 | 25.91 | 13/16 |
T-FBT-B1-80-80-60 | |||||||||||
T-FBT-S3-80-80-80 | 1/2 | 1/2 | 2.69 | 68.3 | 1.56 | 39.6 | 1.13 | 28.70 | 1.17 | 29.72 | 11/16 |
T-FBT-B1-80-80-80 | |||||||||||
T-FBT-S3-120-120-120 | 3/4 | 3/4 | 3.01 | 76.5 | 1.76 | 44.7 | 1.25 | 31.75 | 1.36 | 34.54 | 13/8 |
T-FBT-B1-120-120-120 | |||||||||||
T-FBT-S3-160-160-120 | 1 | 3/4 | 3.18 | 80.8 | 1.93 | 49.0 | 1.25 | 31.75 | 1.45 | 36.83 | 13/8 |
T-FBT-B1-160-160-120 | |||||||||||
T-FBT-S3-160-160-160 | 1 | 1 | 3.62 | 91.9 | 2.11 | 53.6 | 1.51 | 38.35 | 1.63 | 41.40 | 111/16 |
T-FBT-B1-160-160-160 |
NO. | Tube O.D |
Pipe Thread |
A | B | C | D | W(Hex) | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||
T-FBT-S3-06M-06M-20 | 6 | 1/8 | 53.9 | 2.12 | 27.0 | 1.06 | 19.6 | 0.77 | 19.0 | 0.75 | 1/2 |
T-FBT-B1-06M-06M-20 | |||||||||||
T-FBT-S3-06M-06M-40 | 6 | 1/4 | 59.6 | 2.35 | 29.9 | 1.18 | 22.4 | 0.88 | 22.4 | 0.88 | 11/16 |
T-FBT-B1-06M-06M-40 | |||||||||||
T-FBT-S3-08M-08M-20 | 8 | 1/8 | 59.7 | 2.35 | 30.1 | 1.19 | 22.4 | 0.88 | 19.0 | 0.75 | 5/8 |
T-FBT-B1-08M-08M-20 | |||||||||||
T-FBT-S3-08M-08M-40 | 8 | 1/4 | 61.0 | 2.40 | 30.8 | 1.21 | 23.1 | 0.91 | 22.4 | 0.88 | 11/16 |
T-FBT-B1-08M-08M-40 | |||||||||||
T-FBT-S3-10M-10M-40 | 10 | 1/4 | 67.5 | 2.66 | 33.5 | 1.32 | 26.0 | 1.02 | 22.4 | 0.88 | 13/16 |
T-FBT-B1-10M-10M-40 | |||||||||||
T-FBT-S3-12M-12M-40 | 12 | 1/4 | 72.0 | 2.83 | 36.2 | 1.43 | 26.0 | 1.02 | 22.4 | 0.88 | 13/16 |
T-FBT-B1-12M-12M-40 | |||||||||||
T-FBT-S3-12M-12M-60 | 12 | 3/8 | 72.0 | 2.83 | 36.2 | 1.43 | 26.0 | 1.02 | 22.4 | 0.88 | 13/16 |
T-FBT-B1-12M-12M-60 | |||||||||||
T-FBT-S3-16M-16M-80 | 16 | 1/2 | 77.5 | 3.05 | 39.2 | 1.54 | 29.8 | 1.17 | 28.4 | 1.12 | 1 |
T-FBT-B1-16M-16M-80 | |||||||||||
.S3: Stainless Steel .B1:Brass .Dimensions for reference only,subject change |
產品諮詢