詳細介紹
NO. | Tube O.D |
Pipe Thread |
A | B | W(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness | ||
in | mm | in | mm | in | in | in | |||
T-BFC-S3-40-40 | 1/4 | 1/4 | 2.04 | 51.8 | 1.75 | 44.5 | 3/4 | 29/64 | 13/32 |
T-BFC-B1-40-40 | |||||||||
T-BFC-S3-50-80 | 5/16 | 1/2 | 2.38 | 60.5 | 2.08 | 52.8 | 3/4 | 33/64 | 7/16 |
T-BFC-B1-50-80 | |||||||||
T-BFC-S3-60-40 | 3/8 | 1/4 | 2.17 | 55.1 | 1.88 | 47.8 | 3/4 | 37/64 | 7/16 |
T-BFC-B1-60-40 | |||||||||
T-BFC-S3-80-60 | 1/2 | 3/8 | 2.43 | 61.7 | 2.03 | 51.6 | 15/16 | 49/64 | 1/2 |
T-BFC-B1-80-60 | |||||||||
T-BFC-S3-80-80 | 1/2 | 1/2 | 2.63 | 66.8 | 2.23 | 56.6 | 11/16 | 49/64 | 1/2 |
T-BFC-B1-80-80 | |||||||||
T-BFC-S3-100-80 | 5/8 | 1/2 | 2.65 | 67.3 | 2.25 | 57.2 | 11/16 | 57/64 | 1/2 |
T-BFC-B1-100-80 | |||||||||
T-BFC-S3-120-120 | 3/4 | 3/4 | 2.90 | 73.7 | 2.5 | 63.5 | 13/8 | 11/64 | 21/32 |
T-BFC-B1-120-120 | |||||||||
T-BFC-S3-140-120 | 7/8 | 3/4 | 3.18 | 80.8 | 2.78 | 70.6 | 13/8 | 19/64 | 3/4 |
T-BFC-B1-140-120 | |||||||||
T-BFC-S3-160-160 | 1 | 1 | 3.68 | 93.5 | 3.19 | 81.0 | 15/8 | 121/64 | 3/4 |
T-BFC-B1-160-160 |
NO. | Tube O.D |
Pipe Thread |
A | B | W(Hex) | BulKhead Hole Drill Size | Max. Bulkhead thickness | ||
mm | in | mm | in | mm | mm | mm | |||
T-BFC-S3-06M-40 | 6 | 1/4 | 51.1 | 2.01 | 44.5 | 1.75 | 19 | 11.5 | 10.0 |
T-BFC-B1-06M-40 | |||||||||
T-BFC-S3-08M-20 | 8 | 1/8 | 50.0 | 1.97 | 42.2 | 1.67 | 17 | 13.0 | 11.2 |
T-BFC-B1-08M-20 | |||||||||
T-BFC-S3-08M-40 | 8 | 1/4 | 54.6 | 2.15 | 47.2 | 1.86 | 19 | 13.0 | 11.2 |
T-BFC-B1-08M-40 | |||||||||
T-BFC-S3-10M-40 | 10 | 1/4 | 58.2 | 2.29 | 47.2 | 1.86 | 21 | 16.2 | 11.2 |
T-BFC-B1-10M-40 | |||||||||
T-BFC-S3-10M-60 | 10 | 3/8 | 59.9 | 2.36 | 49.0 | 1.93 | 21 | 16.2 | 11.2 |
T-BFC-B1-10M-60 | |||||||||
T-BFC-S3-10M-80 | 10 | 1/2 | 64.3 | 2.53 | 53.6 | 2.11 | 27 | 16.2 | 11.2 |
T-BFC-B1-10M-80 | |||||||||
T-BFC-S3-12M-60 | 12 | 3/8 | 62.2 | 2.45 | 52.3 | 2.06 | 24 | 19.5 | 12.5 |
T-BFC-B1-12M-60 | |||||||||
T-BFC-S3-12M-80 | 12 | 1/2 | 66.5 | 2.62 | 57.2 | 2.25 | 27 | 19.5 | 12.5 |
T-BFC-B1-12M-80 | |||||||||
T-BFC-S3-15M-80 | 15 | 1/2 | 67.4 | 2.65 | 57.9 | 2.28 | 27 | 22.7 | 12.5 |
T-BFC-B1-15M-80 | |||||||||
T-BFC-S3-16M-80 | 16 | 1/2 | 67.3 | 2.65 | 57.9 | 2.28 | 27 | 22.7 | 12.5 |
T-BFC-B1-16M-80 | |||||||||
T-BFC-S3-18M-80 | 18 | 1/2 | 72.1 | 2.84 | 62.5 | 2.46 | 27 | 26.0 | 16.5 |
T-BFC-B1-18M-80 | |||||||||
T-BFC-S3-18M-120 | 18 | 3/4 | 75.7 | 2.98 | 62.5 | 2.58 | 35 | 26.0 | 16.5 |
T-BFC-B1-18M-120 |
產品諮詢