Product

  • H-Beam Steels

Specification
Designation part number system
HW 1 2 3 4 5 6 7
  Name of Fitting Height Width Thickness 1 Thicknessl 2 Length Finish
 
1  Name of Fitting/ Code
Name of Fittings Code
H-Beam Steel H
2  Heigh / Code
Heigh Code
The code is the same as The Dimension H 
3  Width / Code
Width Code
The code is the same as The Dimension B
4Thickness 1 / Code
Thickness 1  Code
The code is the same as The Dimension t1 
5 Thickness 2 / Code
Thickness 2 Code
The code is the same as The Dimension t2 
6  Length / Code
Length 6M 9M 10M 12M
Code 6 9 10 12
7  Finish / Code
Finish Code
Steel / Natural A
Steel / Hot Dip Galvanized H
 
Example
HW H 100 100 6 8 6 H
  Name of Fitting Height Width Thickness 1 Thicknessl 2 Length Finish
  H-Beam Steel 100mm 100mm 6t 8t 6M Steel / Hot Dip Galvanized
 
Introduction
公稱尺寸 Section Dimension 截面積 單位重量
Size   H B t1 t2 r Section Area Unit Weight
mm mm cm2 kg
100x100   100 100 6 8 8 21.59 16.9
125x125   125 125 6.5 9 8 30 23.6
150x75   150 75 5 7 8 17.85 14
150x100   148 100 6 9 8 26.35 20.7
150x150   150 150 7 10 8 39.65 31.1
175x90   175 90 5 8 8 22.9 18
175x175   175 175 7.5 11 13 51.42 40.4
200x100   198 99 4.5 7 8 22.69 17.8
  200 100 5.5 8 8 26.67 20.9
200x150   194 150 6 9 8 38.11 29.9
200x200   200 200 8 12 13 63.53 49.9
* 200 204 12 12 13 71.53 56.2
250x125   248 124 5 8 8 31.99 25.1
  250 125 6 9 8 36.97 29
250x175   244 175 7 11 13 55.49 43.6
250x250   244 252 11 11 13 81.31 63.8
  250 250 9 14 13 91.43 71.8
* 250 255 14 14 13 103.9 81.6
300x150   298 149 5.5 8 13 40.8 32
  300 150 6.5 9 13 46.78 36.7
300x200   294 200 8 12 13 71.05 55.8
  298 201 9 14 13 82.03 64.4
300x300 * 294 302 12 12 13 106.3 83.4
  300 300 10 15 13 118.4 93
* 300 305 15 15 13 133.4 105
* 304 301 11 17 13 133.5 105
* 312 303 13 21 13 163.8 129
* 318 307 17 24 13 194.7 153
* 326 310 20 28 13 229.1 180
350x175   346 174 6 9 13 52.45 41.2
  350 175 7 11 13 62.91 49.4
350x250 * 336 249 8 12 13 86.17 67.6
  340 250 9 14 13 99.53 78.1
* 350 252 11 19 13 131.5 103
* 356 256 15 22 13 160.9 126
* 364 258 17 26 13 188.7 148
350x350 * 338 351 13 13 13 133.3 105
* 344 348 10 16 13 144 113
* 344 354 16 16 13 164.7 129
  350 350 12 19 13 171.9 135
* 350 357 19 19 13 196.4 154
* 360 354 16 24 13 221.3 174
* 368 356 18 28 13 257 202
* 378 358 20 33 13 300.1 236
400x200   396 199 7 11 13 71.41 56.1
  400 200 8 13 13 83.37 65.4
400x300 * 386 299 9 14 13 117.4 92.2
  390 300 10 16 13 133.2 105
* 400 304 14 21 13 179.3 141
* 410 308 18 26 13 226.1 177
* 418 310 20 30 13 259.1 203
400x400 * 388 402 15 15 22 178.5 140
* 394 398 11 18 22 186.8 147
* 394 405 18 18 22 214.4 168
  400 400 13 21 22 218.7 172
  400 408 21 21 22 250.7 197
  414 405 18 28 22 295.4 232
  428 407 20 35 22 360.7 283
450x200   446 199 8 12 13 82.97 65.1
  450 200 9 14 13 95.43 74.9
* 456 201 10 17 13 112 87.9
* 466 205 14 22 13 150.7 118
* 478 208 17 28 13 189.7 149
450x300 * 434 299 10 15 13 131.6 103
  440 300 11 18 13 153.9 121
* 446 302 13 21 13 180.8 142
* 450 304 15 23 13 201.9 158
* 458 306 17 27 13 235.4 185
* 468 308 19 32 13 275.3 216
500x200   496 199 9 14 13 99.29 77.9
  500 200 10 16 13 112.2 88.2
  506 201 11 19 13 129.3 102
* 512 202 12 22 13 146.5 115
* 518 205 15 25 13 174.2 137
* 528 208 18 30 13 210.5 165
* 536 210 20 34 13 237.9 187
* 548 215 25 40 13 290.5 228
500x300   482 300 11 15 13 141.2 111
  488 300 11 18 13 159.2 125
* 494 302 13 21 13 187.1 147
* 500 304 15 24 13 215.2 169
* 510 306 17 29 13 255.8 201
* 518 310 21 33 13 301 236
* 532 314 25 40 13 365.7 287
600x200   596 199 10 15 13 117.8 92.5
  600 200 11 17 13 131.7 103
  606 201 12 20 13 149.8 118
* 612 202 13 23 13 168 132
* 618 205 16 26 13 198.6 156
* 626 207 18 30 13 227.5 179
* 634 209 20 34 13 256.8 202
* 646 214 25 40 13 314.2 247
600x300   582 300 12 17 13 169.2 133
  588 300 12 20 13 187.2 147
  594 302 14 23 13 217.1 170
* 600 304 16 26 13 247.2 194
* 608 306 18 30 13 283.7 223
* 616 308 20 34 13 320.5 252
* 628 312 24 40 13 382.6 300
700x300   692 300 13 20 18 207.5 163
  700 300 13 24 18 231.5 182
  708 302 15 28 18 269.7 212
* 712 306 19 30 18 310.3 244
* 718 308 21 33 18 343 269
* 732 311 24 40 18 408.1 320
800x300   792 300 14 22 18 239.5 188
  800 300 14 26 18 263.5 207
  808 302 16 30 18 303.7 238
* 816 306 20 34 18 360.5 283
Note: *記號表示該尺寸按訂單生產
 
 Hot Rolled H-Beam Shape and Dimension Tolerance
單位: mm
尺寸要求 JIS G3192 (2008) 許可差 示意圖
Division and dimension Tolerance Remark
Width  (B) B≤400 ±2.0
B>400 ±3.0
Depth (H) H≤800 B≤400 ±2.0
B>400 ±3.0
H≥800 ±3.0
Flange Thickness (t2)   G3136(2005)
SN
G3192(2008)
SN
t2<16 -0.3~+1.7 ±1.0
16≤t2<25 -0.7~+2.3 ±1.5
25≤t2<40 ±1.7
40≤t2 -1.5~+2.5 ±2.0
Web Thickness (t1) t1<16 ±0.7
16≤t1<25 ±1.0
25≤t1<40 ±1.5
40≤t1 ±2.0
Length (L) L≤7M +40
-0
L>7M +(L-7)x5+40, L=integer
-0
Out-of-square (T) H≤300 ≤Bx1.0%, Min=1.5
H>300 ≤Bx1.2%, Min=1.5
Bend (C) H≤300 C≤Lx0.15% Camper and Sweep
H>300 C≤Lx0.10%
Eccentricity (S) B<400 ±2.0
B≥400 ±3.5
Concavity of web (w) H<350 ≤2.0
350≤H<550 ≤2.5
H≥550 ≤3.0
Flange deformation (F) B≤400 ≤Bx1.5%, Max=1.5
Sectional squareness (e) ≤B or Hx1.6%, Min=3.0
Product Consultation