Product

  • Carbon Seamless Steel Pipes for Pressure Service A106 GrB/A53 GrB/API 5L-B

    Application
    For conveying of petroleum, gas and other fluids.
Introduction
Designator O.D Thickness
(STD)
Weight
(STD)
Thickness
(SCH40)
Weight
(S40)
Thickness
(XS)
Weight
(XS)
Thickness
(SCH80)
Weight
(S80)
Thickness
(SCH160)
Weight
(S160)
lnch ASTM JIS mm kg/M mm kg/M mm kg/M mm kg/M mm kg/M
1/4 13.7 13.8 2.24 0.63 2.24 0.63 3.02 0.80 3.02 0.80 - -
3/8 17.1 17.3 2.31 0.84 2.31 0.84 3.20 1.10 3.20 1.10 - -
1/2 21.3 21.7 2.77 1.27 2.77 1.27 3.73 1.62 3.73 1.62 4.78 1.95
3/4 26.7 27.2 2.87 1.69 2.87 1.69 3.91 2.20 3.91 2.20 5.56 2.90
1 33.4 34 3.38 2.5 3.38 2.5 4.55 3.24 4.55 3.24 6.35 4.24
1-1/4 42.2 42.7 3.56 3.39 3.56 3.39 4.85 4.47 4.85 4.47 6.35 5.61
1-1/2 48.3 48.6 3.68 4.05 3.68 4.05 5.08 5.41 5.08 5.41 7.14 7.25
2 60.3 60.5 3.91 5.44 3.91 5.44 5.54 7.48 5.54 7.48 8.74 11.11
2-1/2 73 76.3 5.16 8.63 5.16 8.63 7.01 11.41 7.01 11.41 9.53 14.92
3 89.9 89.1 5.49 11.29 5.49 11.29 7.62 15.27 7.62 15.27 11.13 21.35
4 114.3 114.3 6.02 16.07 6.02 16.07 8.56 22.32 8.56 22.32 13.49 33.54
5 141.3 139.8 6.55 21.77 6.55 21.77 9.53 30.97 9.53 30.97 15.88 49.11
6 168.3 165.2 7.11 28.26 7.11 28.26 10.97 42.56 10.97 42.56 18.26 67.56
8 219.1 216.3 8.18 42.55 8.18 42.55 12.70 64.64 12.70 64.64 23.01 111.27
10 273 267.4 9.27 60.31 9.27 60.31 12.70 81.56 15.90 96.04 28.58 172.33
12 323.8 318.5 9.53 73.88 10.31 79.73 12.70 97.46 17.48 132.08 33.32 238.76
14 355.6 355.6 9.53 81.33 11.13 94.55 12.70 107.39 19.05 158.10 35.71 281.70
16 406.4 406.4 9.53 93.27 12.70 123.30 12.70 123.30 21.44 203.53 40.49 365.35
18 457.2 457.2 9.53 105.16 14.27 155.80 12.70 139.15 23.83 254.55 45.24 459.37
20 508 508 9.53 117.15 15.09 183.42 12.70 155.12 26.19 311.17 50.01 564.81
22 559 559 9.53 129.13 - - 12.70 171.09 28.58 373.83 53.98 672.26
24 610 610 9.53 141.12 15.09 255.41 12.70 187.06 30.96 442.08 59.54 808.22
 
Fluid Transportation Pipe
Mechanical Properties
Standard Grade T.S
N/mm2
Y.S
N/mm2
ASTM A53M A ≧330 ≧205
B ≧415 ≧240
ASTM A106 A ≧330 ≧205
B ≧415 ≧240
C ≧485 ≧275
Chemical Composition
Standard  Grade C SI Mn P S Cr Mo V Ni Cu
ASTM A53M A ≦0.25 - ≦0.95 0.035 0.035 ≦0.40 ≦0.15 ≦0.08 ≦0.40 0.40
B ≦0.30 - ≦1.20 0.035 0.035 ≦0.40 ≦0.15 ≦0.08 ≦0.40 0.40
ASTM A106 A ≦0.25 ≦0.10 0.27~0.93 0.035 0.035 ≦0.40 ≦0.15 ≦0.08 ≦0.40 0.40
B ≦0.30 ≦0.10 0.29~0.16 0.035 0.035 ≦0.40 ≦0.15 ≦0.08 ≦0.40 0.40
C ≦0.35 ≦0.10 0.29~1.06 0.035 0.035 ≦0.40 ≦0.15 ≦0.08 ≦0.40 0.40
Product Consultation