Product

  • EMT-Rigid Steel ConduitsCNS2606 / C4060

Introduction
產品型號 規格  Dimensions (mm) 重量
Cat.NO. Conduit Size O.D Tolerance on O.D Approx I.D Thickness Length Weight
Kg/M
E-EMT-04 E19 19.1 ±0.15 16.7 1.2 3660 0.53
E-EMT-06 E25 25.4 ±0.15 23 1.2 3660 0.72
E-EMT-1 E31 31.8 ±0.15 29 1.4 3660 1.05
E-EMT-12 E39 38.1 ±0.15 35.3 1.4 3660 1.27
E-EMT-15 E51 50.8 ±0.15 48 1.4 3660 1.71
E-EMT-2 E63 63.5 ±0.15 60.3 1.6 3660 2.44
E-EMT-25 E75 76.2 ±0.15 72.6 1.8 3660 3.3
Product Consultation